PARİTELER
PARİTELER
Parite Adı / Kod | Alış | Satış | Düşük | Yüksek | Kapanış | Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇺🇺🇸 Avustralya Doları Amerikan Doları AUD/USD | 0,6392 | 0,6403 | 0,6376 | 0,6421 | 0,6403 | %0,00 |
🇪🇺🇬🇧 Euro Sterlin EUR/GBP | 0,8504 | 0,8504 | 0,8480 | 0,8512 | 0,8499 | %6,00 |
🇪🇺🇺🇸 Euro Dolar EUR/USD | 1,1287 | 1,1288 | 1,1266 | 1,1342 | 1,1330 | -%37,00 |
🇬🇧🇪🇺 Sterlin Euro GBP/EUR | 1,1757 | 1,1763 | 1,1753 | 1,1795 | 1,1770 | -%6,00 |
🇬🇧🇺🇸 Sterlin Dolar GBP/USD | 1,3274 | 1,3274 | 1,3260 | 1,3345 | 1,3334 | -%45,00 |
🇯🇵🇺🇸 Japon Yeni Dolar JPY/USD | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | %0,00 |
🇺🇸🇨🇦 Amerikan Doları Kanada Doları USD/CAD | 1,3851 | 1,3860 | 1,3848 | 1,3894 | 1,3860 | %0,00 |
🇺🇸🇨🇭 Dolar İsviçre Frangı USD/CHF | 0,8313 | 0,8316 | 0,8254 | 0,8334 | 0,8266 | %60,00 |
🇺🇸🇪🇺 Dolar Euro USD/EUR | 0,9222 | 0,9221 | 0,9221 | 0,9221 | 0,9221 | %0,00 |
🇺🇸🇬🇧 Dolar Sterlin USD/GBP | 0,7901 | 0,7900 | 0,7900 | 0,7900 | 0,7900 | %0,00 |
🇺🇸🇯🇵 Dolar Japon Yeni USD/JPY | 145,5300 | 145,5600 | 142,8800 | 145,7300 | 143,1000 | %172,00 |
🇺🇸🇷🇺 Dolar Ruble USD/RUB | 81,7611 | 82,4436 | 81,7418 | 82,7396 | 81,9999 | %54,00 |
🇺🇸🇸🇪 Amerikan Doları İsveç Kronu USD/SEK | 9,6715 | 9,6971 | 9,5965 | 9,7430 | 9,6971 | %0,00 |
Pariteler Nedir?
Pariteler, iki farklı para biriminin birbirine karşı değerini ifade eden döviz çiftleridir. Örneğin, EUR/USD paritesi, 1 Euro'nun kaç Amerikan Doları'na eşit olduğunu gösterir. Pariteler, uluslararası döviz piyasasında (Forex) işlem gören temel finansal enstrümanlardır.
Pariteler, genellikle "baz para birimi/karşıt para birimi" formatında yazılır. Baz para birimi, satın alınan veya satılan para birimini temsil ederken, karşıt para birimi ise bu işlem için kullanılan para birimini temsil eder. Örneğin, EUR/USD paritesinde Euro baz para birimi, Amerikan Doları ise karşıt para birimidir.
Parite değerleri, ülkelerin ekonomik durumları, merkez bankalarının para politikaları, siyasi gelişmeler, küresel ekonomik faktörler ve piyasa duyarlılığı gibi birçok faktöre bağlı olarak sürekli değişir. Canlı Döviz platformunda, en popüler paritelerin güncel değerlerini anlık olarak takip edebilirsiniz.
PİYASA ÖZETİ
Dolar | 38,1137 | +0.02% |
Euro | 42,0543 | +0.07% |
Gram Altin | 3.708,35 | -0.04% |
İngi̇li̇z Sterli̇ni̇ | 49,4620 | +0.05% |
Euro Dolar | 1,0965 | +0.02% |
Ons Altin | 3.038,97 | -0.04% |
Gümüş | 36,1700 | -0.03% |
Altin Gümüş | 102,70 | -0.07% |