00:04:56
38.1137
DÖVİZ KURLARI
USDDOLAR | 38.1137 | +0.02% |
EUREURO | 42.0543 | +0.07% |
GBPİNGİLİZ STERLİNİ | 49.4620 | +0.05% |
CADKANADA DOLARI | 26.9556 | +0.03% |
CHFİSVİÇRE FRANGI | 44.5465 | +0.03% |
RUBRUS RUBLESİ | 0.4512 | +0.02% |
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN | 3708.35 | -0.04% |
ONS ALTIN | 3038.97 | -0.04% |
TAM ALTIN | 24428.82 | -0.04% |
YARIM ALTIN | 12270.27 | -0.04% |
ÇEYREK ALTIN | 6125.82 | -0.04% |
HAS ALTIN | 3692.03 | -0.04% |
Kripto para verileri yükleniyor...
ARTANLAR
BITMEX TOKEN | 0.0252 | +0.30% |
MDEX | 0.0017 | +0.32% |
DIVI | 0.0018 | +0.28% |
THETA FUEL | 0.0130 | +0.27% |
OCEAN PROTOCOL | 0.2011 | +0.25% |
EOS | 0.7828 | +0.23% |
COSMOS | 5.0069 | +0.14% |
AZALANLAR
SHIBA CARE | 0.0003 | -0.18% |
BITCOIN GOLD | 1.0559 | -0.39% |
CELSIUS NETWORK | 0.0863 | -0.11% |
RESERVE RIGHTS | 0.0072 | -0.24% |
VIBERATE | 0.0220 | -0.31% |
CURVE DAO TOKEN | 0.4979 | -0.64% |
BITSHARES | 0.0009 | -0.33% |
GETİRİ HESAPLA
USD
100 USD = 3811.37 TL
-3552.00 TL
BORSA SEANSLARI
BIST100 •
08:00 - 18:00
Seans bilgileri grafiği
ARTAN
AZALAN
Yeterli veri yok.
Yeterli veri yok.
PİYASA ÖZETİ
DOLAR | 38,1137 | +0.02% |
EURO | 42,0543 | +0.07% |
GRAM ALTIN | 3.708,35 | -0.04% |
İNGİLİZ STERLİNİ | 49,4620 | +0.05% |
EURO DOLAR | 1,0965 | +0.02% |
ONS ALTIN | 3.038,97 | -0.04% |
GÜMÜŞ | 36,1700 | -0.03% |
ALTIN GÜMÜŞ | 102,70 | -0.07% |
DÖVİZ ÇEVİRİCİ
DOLAR
EURO
TÜRK LİRASI
ALTIN ÇEVİRİCİ
GRAM
ÇEYREK
YARIM
TAM
TÜRK LİRASI
EKONOMİ HABERLERİ
TCMB Faiz Kararını Açıkladı
CANLIBORSA
TCMB Faiz Kararını Açıkladı
CANLIBORSA
TCMB Faiz Kararını Açıkladı
CANLIBORSA
TCMB Faiz Kararını Açıkladı
CANLIBORSA
Petrol Varillerine Yükseliş
BLOOMBERGHT
Atlanta Fed Başkanı'ndan Mesaj
BLOOMBERGHT
Avro Borsaları Düşüşte
BLOOMBERGHT
Çin'in Karşık Verileri
BLOOMBERGHT
Arjantin'den Dolara Olma Planı
BLOOMBERGHT
Petrol Haftalık Kazanımda
BLOOMBERGHT
Bugün Gözler Fed Faiz Kararında
CANLIBORSA
EKONOMİK TAKVİM
🇹🇷14:00
Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Ara)
Önceki: 45.00%
Beklenti: 45.00%
Gerçekleşen: 45.00%
🇹🇷17:00
Gecelik Borçlanma Faizi (Ara)
Önceki: 43.00%
Beklenti: 43.00%
Gerçekleşen: 43.00%
🇹🇷17:00
Gecelik Faiz Oranları (Ara)
Önceki: 47.00%
Beklenti: 47.00%
Gerçekleşen: 47.00%
🇺🇸16:30
Reel Döviz Rezervleri
Önceki: 0.1%
Beklenti: 0.2%
Gerçekleşen: 0.3%
🇺🇸16:30
Net Döviz Rezervleri
Önceki: 0.2%
Beklenti: 0.3%
Gerçekleşen: 0.4%
PİYASA DETAY
Grafik burada görüntülenecek