ALTIN FİYATLARI
Güncel altın fiyatları, canlı altın kurları ve tarihsel grafikleri. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları.
Altın Fiyatları Listesi
Altın Adı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Düşük | Yüksek | Kapanış | Değ. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
🪙 14 Ayar Altın01.05.2025 18:14:57 | 2.344,62 | 2.346,94 | 2.340,35 | 2.363,9 | 2.346,94 | 0% |
🪙 18 Ayar Altın01.05.2025 18:14:57 | 2.957,9 | 2.960,85 | 2.953,79 | 2.974,97 | 3.027,05 | -2,19% |
🪙 22 Ayar Bilezik01.05.2025 18:14:57 | 3.618,78 | 3.739,64 | 3.690,21 | 3.831,97 | 3.827,26 | -2,29% |
🪙 Altın Gümüş01.05.2025 18:14:57 | 99,7 | 99,8 | 99,3 | 101,23 | 100,91 | -1,1% |
🪙 Ata Altın01.05.2025 18:14:57 | 26.285,85 | 26.734,45 | 26.604,62 | 27.394,48 | 27.360,83 | -2,29% |
🪙 BSL Beşli Altın01.05.2025 18:14:57 | 127.253,75 | 135.263,61 | 134.606,71 | 138.603,02 | 138.432,76 | -2,29% |
🪙 Cumhuriyet Altını01.05.2025 18:14:57 | 26.285,85 | 26.734,45 | 26.604,62 | 27.394,48 | 27.360,83 | -2,29% |
🪙 Çeyrek Altın01.05.2025 18:14:57 | 6.442,22 | 6.544,37 | 6.512,59 | 6.705,94 | 6.697,7 | -2,29% |
🪙 Çeyrek Altın Eski01.05.2025 18:14:57 | 6.322,92 | 6.452,87 | 6.421,53 | 6.612,18 | 6.604,06 | -2,29% |
🪙 Gram Altın01.05.2025 18:14:57 | 3.977,3 | 3.977,72 | 3.958,84 | 4.073,96 | 4.070,22 | -2,27% |
🪙 Gremse Altın01.05.2025 18:14:57 | 63.825,71 | 65.045,88 | 64.729,99 | 66.651,75 | 66.569,87 | -2,29% |
🪙 Gremse Altın Eski01.05.2025 18:14:57 | 63.229,21 | 64.449,13 | 64.136,14 | 66.040,26 | 65.959,14 | -2,29% |
🪙 Gümüş01.05.2025 18:14:57 | 39,84 | 39,89 | 39,19 | 40,5 | 40,39 | -1,23% |
🪙 HA Hamit Altın01.05.2025 18:14:57 | 26.246,09 | 27.052,72 | 26.921,34 | 27.720,6 | 27.686,55 | -2,29% |
🪙 Has Altın01.05.2025 18:14:57 | 3.957,41 | 3.957,83 | 3.939,04 | 4.053,59 | 4.049,87 | -2,27% |
🪙 IKB İkibuçuk Altın01.05.2025 18:14:57 | 65.813,79 | 66.867,14 | 66.679,31 | 67.350,46 | 66.867,14 | 0% |
🪙 ONS Altın01.05.2025 18:14:57 | 3.217,42 | 3.217,76 | 3.202,1 | 3.290,33 | 3.289,35 | -2,18% |
🪙 Reşat Beşibiryerde01.05.2025 18:14:57 | 132.224,6 | 135.263,61 | 134.606,71 | 138.603,02 | 138.432,76 | -2,29% |
🪙 Reşat İkibuçuk Altın01.05.2025 18:14:57 | 66.132,18 | 67.631,8 | 67.303,36 | 69.301,51 | 69.216,38 | -2,29% |
🪙 Reşat Lira Altın01.05.2025 18:14:57 | 26.444,92 | 26.853,8 | 26.723,39 | 27.516,78 | 27.482,97 | -2,29% |
🪙 Tam Altın01.05.2025 18:14:57 | 25.689,35 | 26.097,92 | 25.971,18 | 26.742,23 | 26.709,38 | -2,29% |
🪙 Tam Altın Eski01.05.2025 18:14:57 | 25.291,68 | 25.819,44 | 25.694,05 | 26.456,87 | 26.424,37 | -2,29% |
🌍 XAUEUR ONS EUR01.05.2025 18:14:57 | 2.850,05 | 2.850,83 | 2.829,48 | 2.906,46 | 2.903,76 | -1,82% |
🪙 Yarım Altın01.05.2025 18:14:57 | 12.884,44 | 13.108,63 | 13.044,97 | 13.432,26 | 13.415,76 | -2,29% |
🪙 Yarım Altın Eski01.05.2025 18:14:57 | 12.645,84 | 12.850,04 | 12.787,64 | 13.167,29 | 13.151,11 | -2,29% |
🪙 Ziynet Altın01.05.2025 18:14:57 | 25.932,26 | 26.444,83 | 26.381,78 | 26.570,94 | 27.036,1 | -2,19% |
Altın Hesaplama Aracı
Altın Fiyatları Hakkında
Altın, yüzyıllardır değerini koruyan ve yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen değerli bir madendir. Türkiye'de altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı, dolar kuru ve işçilik maliyetleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın gibi farklı altın türleri bulunmaktadır. Gram altın, 1 gram ağırlığındaki 24 ayar altını ifade eder. Çeyrek altın yaklaşık 1.75 gram, yarım altın yaklaşık 3.5 gram ve tam altın yaklaşık 7 gram ağırlığındadır.
Altın fiyatları anlık olarak değişebilir. Bu sayfada yer alan fiyatlar, güncel piyasa koşullarına göre belirlenmektedir. Yatırım kararı vermeden önce güncel fiyatları kontrol etmeniz önerilir.
🇺🇸Dolar | 38.0153 +0.21% |
🇪🇺Euro | 41.8074 -0.27% |
🪙Altın Ons | 3,090.9 -0.76% |
🪙Gram Altın | 3,778.2 -0.55% |
🪙Çeyrek Altın | 6,350.0 -0.85% |
🪙Yarım Altın | 12,700.0 -0.8% |
🪙Tam Altın | 25,400.0 -0.75% |