ENDEKSLER
ENDEKSLER
Endeks Adı / Kod | Değer | Düşük | Yüksek | Kapanış | Değişim % |
---|---|---|---|---|---|
Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri AKSTS | 1.141,22 | 1.140,69 | 1.160,70 | 1.141,22 | %0,00 |
BIST ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI ALTKST | 9.438,05 | 9.399,76 | 9.466,21 | 9.438,05 | %0,00 |
BIST ALTIN TAHVILI ALTTHV | 9.138,59 | 9.101,51 | 9.166,63 | 9.138,59 | %0,00 |
BIST TLREF ENDEKSI BISTTLREF | 3.833,35 | 3.833,35 | 3.833,35 | 3.833,35 | %0,00 |
BIST TLREFK ENDEKSI BISTTLREFK | 2.383,33 | 2.383,33 | 2.383,33 | 2.383,33 | %0,00 |
Dow Jones Endeksi DJI | 40.527,62 | 40.222,79 | 40.629,98 | 40.527,62 | %0,00 |
Dolar Endeksi DXY | 99,18 | 99,14 | 99,24 | 99,21 | -%3,00 |
CAC 40 FCHI | 7.555,87 | 7.533,57 | 7.612,31 | 7.555,87 | %0,00 |
FTSEMIB 40 FTMIB | 37.874,75 | 37.575,21 | 37.899,95 | 37.874,75 | %0,00 |
FTSE 100 FTSE | 8.463,46 | 8.404,40 | 8.470,22 | 8.463,46 | %0,00 |
GARANTI BBVA IKLIM GBNIE | 7.429,70 | 7.417,08 | 7.499,69 | 7.429,70 | %0,00 |
GBNIE_CFCNTLTL GARANTI BBVA IKLIM GETIRI GBNIE-CFCNTLTL-GARANTI-BBVA-IKLIM-GETIRI | 8.407,05 | 8.392,77 | 8.486,26 | 8.407,05 | %0,00 |
DAX 40 GDAXI | 22.425,83 | 22.319,88 | 22.454,66 | 22.425,83 | %0,00 |
Hang Seng Endeksi HSI | 22.008,11 | 21.922,65 | 22.213,51 | 22.008,11 | %0,00 |
IBEX 35 IBEX | 13.366,90 | 13.292,00 | 13.485,60 | 13.366,90 | %0,00 |
IS BANKASI ISTIRAKLERI ISIST | 19.663,40 | 19.629,17 | 19.948,81 | 19.663,40 | %0,00 |
ISIST_CFCNTLTL IS BANKASI ISTIRAKLERI GETIRI ISIST-CFCNTLTL-IS-BANKASI-ISTIRAKLERI-GETIRI | 26.302,37 | 26.256,58 | 26.684,13 | 26.302,37 | %0,00 |
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER ISKDN | 6.744,96 | 6.737,77 | 6.810,72 | 6.744,96 | %0,00 |
ISKDN_CFCNTLTL IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER GETIRI ISKDN-CFCNTLTL-IS-PORTFOY-KOC-KAM-KADIN-DOSTU-SIRKETLER-GETIRI | 7.721,51 | 7.713,29 | 7.796,79 | 7.721,51 | %0,00 |
KATILIM 50 KAT50 | 3.254,79 | 3.254,79 | 3.254,79 | 3.254,79 | %0,00 |
KAT50_CFCNTLTL KATILIM 50 GETIRI KAT50-CFCNTLTL-KATILIM-50-GETIRI | 4.139,57 | 4.139,57 | 4.139,57 | 4.139,57 | %0,00 |
KATILIM 30 KATLM | 3.085,17 | 3.085,17 | 3.085,17 | 3.085,17 | %0,00 |
KATLM_CFCNTLTL KATILIM 30 GETIRI KATLM-CFCNTLTL-KATILIM-30-GETIRI | 4.764,03 | 4.764,03 | 4.764,03 | 4.764,03 | %0,00 |
KATILIM MODEL PORTFOY KATMP | 6.067,25 | 6.067,25 | 6.067,25 | 6.067,25 | %0,00 |
KATMP_CFENTLTL KATILIM MODEL PORTFOY GETIRI KATMP-CFENTLTL-KATILIM-MODEL-PORTFOY-GETIRI | 7.859,64 | 7.859,64 | 7.859,64 | 7.859,64 | %0,00 |
Nikkei 225 Endeksi N225 | 35.839,99 | 35.773,49 | 36.075,26 | 35.839,99 | %0,00 |
NASDAQ 100 Endeksi NDX | 19.544,95 | 19.304,83 | 19.582,77 | 19.544,95 | %0,00 |
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI QNBTE | 124,78 | 124,40 | 126,45 | 124,78 | %0,00 |
QNBTE_CFCNTLTL QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI GETIRI QNBTE-CFCNTLTL-QNB-FINANSBANK-TEMIZ-ENERJI-GETIRI | 126,27 | 125,89 | 127,96 | 126,27 | %0,00 |
BIST 30 RK %10 (GETIRI) RK030G10 | 537,64 | 537,64 | 537,64 | 537,64 | %0,00 |
BIST 30 RK %15 (GETIRI) RK030G15 | 1.150,79 | 1.150,79 | 1.150,79 | 1.150,79 | %0,00 |
BIST 30 RK %20 (GETIRI) RK030G20 | 2.326,80 | 2.326,80 | 2.326,80 | 2.326,80 | %0,00 |
BIST 30 RK %25 (GETIRI) RK030G25 | 4.145,42 | 4.145,42 | 4.145,42 | 4.145,42 | %0,00 |
BIST 30 RK %30 (GETIRI) RK030G30 | 6.111,26 | 6.111,26 | 6.111,26 | 6.111,26 | %0,00 |
BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK030T10 | 2.925,52 | 2.925,52 | 2.925,52 | 2.925,52 | %0,00 |
BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK030T15 | 3.735,93 | 3.735,93 | 3.735,93 | 3.735,93 | %0,00 |
BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK030T20 | 4.510,37 | 4.510,37 | 4.510,37 | 4.510,37 | %0,00 |
BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK030T25 | 4.871,84 | 4.871,84 | 4.871,84 | 4.871,84 | %0,00 |
BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK030T30 | 4.585,59 | 4.585,59 | 4.585,59 | 4.585,59 | %0,00 |
BIST 100 RK %10 (GETIRI) RK100G10 | 635,06 | 635,06 | 635,06 | 635,06 | %0,00 |
BIST 100 RK %15 (GETIRI) RK100G15 | 1.475,71 | 1.475,71 | 1.475,71 | 1.475,71 | %0,00 |
BIST 100 RK %20 (GETIRI) RK100G20 | 3.200,42 | 3.200,42 | 3.200,42 | 3.200,42 | %0,00 |
BIST 100 RK %25 (GETIRI) RK100G25 | 5.529,88 | 5.529,88 | 5.529,88 | 5.529,88 | %0,00 |
BIST 100 RK %30 (GETIRI) RK100G30 | 8.878,84 | 8.878,84 | 8.878,84 | 8.878,84 | %0,00 |
BIST 100 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK100T10 | 3.246,14 | 3.246,14 | 3.246,14 | 3.246,14 | %0,00 |
BIST 100 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK100T15 | 4.361,74 | 4.361,74 | 4.361,74 | 4.361,74 | %0,00 |
BIST 100 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK100T20 | 5.486,38 | 5.486,38 | 5.486,38 | 5.486,38 | %0,00 |
BIST 100 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK100T25 | 5.663,02 | 5.663,02 | 5.663,02 | 5.663,02 | %0,00 |
BIST 100 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK100T30 | 5.793,03 | 5.793,03 | 5.793,03 | 5.793,03 | %0,00 |
Russel 2000 Endeksi RUT | 1.976,52 | 1.948,16 | 1.982,84 | 1.976,52 | %0,00 |
BIST 30 KALDIRACLI 2X SL030KA2X | 10.887,29 | 10.887,29 | 10.887,29 | 10.887,29 | %0,00 |
BIST 30 KISA SL030KI1X | 1.136,55 | 1.136,55 | 1.136,55 | 1.136,55 | %0,00 |
BIST 30 KISA 2X SL030KI2X | 147,60 | 147,60 | 147,60 | 147,60 | %0,00 |
BIST 100 KALDIRACLI 2X SL100KA2X | 14.587,10 | 14.587,10 | 14.587,10 | 14.587,10 | %0,00 |
BIST 100 KISA SL100KI1X | 1.066,94 | 1.066,94 | 1.066,94 | 1.066,94 | %0,00 |
BIST 100 KISA 2X SL100KI2X | 137,93 | 137,93 | 137,93 | 137,93 | %0,00 |
S&P 500 Endeks SPX | 5.560,83 | 5.560,79 | 5.560,83 | 5.560,83 | %0,00 |
Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı TLREF | 48,99 | 48,99 | 48,99 | 48,99 | %0,00 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 X030C | 10.064,83 | 10.052,92 | 10.166,97 | 10.064,83 | %0,00 |
X030C_CFCNTLTL BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI X030C-CFCNTLTL-BIST-30-AGIRLIK-SINIRLAMALI-25-GETIRI | 11.689,51 | 11.675,67 | 11.808,13 | 11.689,51 | %0,00 |
BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI X030EA | 20.290,92 | 20.265,71 | 20.498,14 | 20.290,92 | %0,00 |
BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI X030S | 10.296,08 | 10.283,68 | 10.399,53 | 10.296,08 | %0,00 |
X030S_CFCNTLTL BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI X030S-CFCNTLTL-BIST-30-AGIRLIK-SINIRLAMALI-GETIRI | 14.274,50 | 14.257,30 | 14.417,93 | 14.274,50 | %0,00 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 X100C | 9.224,84 | 9.218,04 | 9.311,77 | 9.224,84 | %0,00 |
X100C_CFCNTLTL BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI X100C-CFCNTLTL-BIST-100-AGIRLIK-SINIRLAMALI-25-GETIRI | 10.556,78 | 10.548,99 | 10.656,25 | 10.556,78 | %0,00 |
BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI X100S | 9.226,72 | 9.219,91 | 9.313,66 | 9.226,72 | %0,00 |
X100S_CFCNTLTL BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI X100S-CFCNTLTL-BIST-100-AGIRLIK-SINIRLAMALI-GETIRI | 12.564,63 | 12.555,36 | 12.683,03 | 12.564,63 | %0,00 |
BIST BANKA DISI LIKIT 10 X10XB | 11.599,74 | 11.599,33 | 11.727,54 | 11.599,74 | %0,00 |
X10XB_CFNNTLTL BIST BANKA DISI LIKIT 10 GETIRI X10XB-CFNNTLTL-BIST-BANKA-DISI-LIKIT-10-GETIRI | 13.552,67 | 13.552,19 | 13.701,98 | 13.552,67 | %0,00 |
BIST XA030 (ENDEKS) XA030 | 106.098,09 | 106.098,09 | 106.098,09 | 106.098,09 | %0,00 |
BIST XA100 (ENDEKS) XA100 | 85.779,66 | 85.779,66 | 85.779,66 | 85.779,66 | %0,00 |
BIST ARACI KURUMLAR XAKUR | 45.052,14 | 44.660,09 | 45.414,85 | 45.052,14 | %0,00 |
XAKUR_CFNNTLTL BIST ARACI KURUMLAR GETIRI XAKUR-CFNNTLTL-BIST-ARACI-KURUMLAR-GETIRI | 57.165,32 | 56.667,86 | 57.625,55 | 57.165,32 | %0,00 |
BIST ARACI KURUMLAR (ENDEKS) XARKU | 109.190,95 | 109.190,95 | 109.190,95 | 109.190,95 | %0,00 |
BIST ANA XBANA | 32.892,41 | 32.775,82 | 33.168,02 | 32.892,41 | %0,00 |
XBANA_CFNNTLTL BIST ANA GETIRI XBANA-CFNNTLTL-BIST-ANA-GETIRI | 35.548,44 | 35.422,45 | 35.846,31 | 35.548,44 | %0,00 |
BIST BANKA XBANK | 11.449,66 | 11.377,52 | 11.584,88 | 11.449,66 | %0,00 |
XBANK_CFNNTLTL BIST BANKA GETIRI XBANK-CFNNTLTL-BIST-BANKA-GETIRI | 19.955,02 | 19.829,29 | 20.190,68 | 19.955,02 | %0,00 |
BIST BILISIM XBLSM | 4.898,99 | 4.790,89 | 4.942,65 | 4.898,99 | %0,00 |
XBLSM_CFNNTLTL BIST BILISIM GETIRI XBLSM-CFNNTLTL-BIST-BILISIM-GETIRI | 7.718,77 | 7.548,45 | 7.787,56 | 7.718,77 | %0,00 |
BIST 10 BANKA (ENDEKS) XBN10 | 141.530,71 | 141.530,71 | 141.530,71 | 141.530,71 | %0,00 |
BIST ELEKTRIK XELKT | 479,80 | 477,59 | 482,81 | 479,80 | %0,00 |
XELKT_CFNNTLTL BIST ELEKTRIK GETIRI XELKT-CFNNTLTL-BIST-ELEKTRIK-GETIRI | 721,98 | 718,65 | 726,51 | 721,98 | %0,00 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 XELOC | 7.519,23 | 7.508,58 | 7.598,08 | 7.519,23 | %0,00 |
XELOC_CFCNTLTL BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 GETIRI XELOC-CFCNTLTL-BIST-50-30-AGIRLIK-SINIRLAMALI-25-GETIRI | 8.058,35 | 8.046,94 | 8.142,86 | 8.058,35 | %0,00 |
BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 XELOS | 7.404,88 | 7.394,92 | 7.481,11 | 7.404,88 | %0,00 |
XELOS_CFCNTLTL BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 GETIRI XELOS-CFCNTLTL-BIST-50-30-AGIRLIK-SINIRLAMALI-10-GETIRI | 7.939,22 | 7.928,55 | 8.020,96 | 7.939,22 | %0,00 |
BIST 50-30 XELOT | 7.522,07 | 7.511,41 | 7.600,95 | 7.522,07 | %0,00 |
XELOT_CFNNTLTL BIST 50-30 GETIRI XELOT-CFNNTLTL-BIST-50-30-GETIRI | 8.060,45 | 8.049,03 | 8.144,98 | 8.060,45 | %0,00 |
BIST FIN. KIR. FAKTORING XFINK | 8.134,14 | 8.128,94 | 8.614,96 | 8.134,14 | %0,00 |
XFINK_CFNNTLTL BIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI XFINK-CFNNTLTL-BIST-FIN-KIR-FAKTORING-GETIRI | 13.618,48 | 13.609,77 | 14.423,50 | 13.618,48 | %0,00 |
BIST GIDA ICECEK XGIDA | 10.920,07 | 10.884,16 | 11.038,12 | 10.920,07 | %0,00 |
XGIDA_CFNNTLTL BIST GIDA ICECEK GETIRI XGIDA-CFNNTLTL-BIST-GIDA-ICECEK-GETIRI | 16.546,37 | 16.491,96 | 16.725,25 | 16.546,37 | %0,00 |
BIST GAYRIMENKUL Y.O. XGMYO | 3.675,58 | 3.663,00 | 3.700,64 | 3.675,58 | %0,00 |
XGMYO_CFNNTLTL BIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI XGMYO-CFNNTLTL-BIST-GAYRIMENKUL-Y-O-GETIRI | 7.567,79 | 7.541,88 | 7.619,39 | 7.567,79 | %0,00 |
BIST HALKA ARZ XHARZ | 106.773,77 | 106.569,02 | 107.435,43 | 106.773,77 | %0,00 |
XHARZ_CFCNTLTL BIST HALKA ARZ GETIRI XHARZ-CFCNTLTL-BIST-HALKA-ARZ-GETIRI | 133.409,81 | 133.153,98 | 134.236,53 | 133.409,81 | %0,00 |
BIST HOLDING VE YATIRIM XHOLD | 8.447,23 | 8.447,23 | 8.549,59 | 8.447,23 | %0,00 |
XHOLD_CFNNTLTL BIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI XHOLD-CFNNTLTL-BIST-HOLDING-VE-YATIRIM-GETIRI | 12.218,78 | 12.218,78 | 12.366,85 | 12.218,78 | %0,00 |
BIST IKINCI ULUSAL (ENDEKS) XIKIU | 18.355,87 | 18.355,87 | 18.355,87 | 18.355,87 | %0,00 |
BIST ILETISIM XILTM | 2.385,27 | 2.353,50 | 2.395,89 | 2.385,27 | %0,00 |
XILTM_CFNNTLTL BIST ILETISIM GETIRI XILTM-CFNNTLTL-BIST-ILETISIM-GETIRI | 5.235,58 | 5.165,85 | 5.258,91 | 5.235,58 | %0,00 |
BIST INSAAT XINSA | 14.304,47 | 14.304,47 | 14.581,07 | 14.304,47 | %0,00 |
XINSA_CFNNTLTL BIST INSAAT GETIRI XINSA-CFNNTLTL-BIST-INSAAT-GETIRI | 19.353,42 | 19.353,42 | 19.727,65 | 19.353,42 | %0,00 |
BIST KATILIM 30 XK030 | 9.583,46 | 9.550,15 | 9.644,44 | 9.583,46 | %0,00 |
XK030_CFCNTLTL BIST KATILIM 30 GETIRI XK030-CFCNTLTL-BIST-KATILIM-30-GETIRI | 10.452,90 | 10.416,57 | 10.519,42 | 10.452,90 | %0,00 |
BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI XK030EA | 7.528,41 | 7.498,73 | 7.582,36 | 7.528,41 | %0,00 |
BIST KATILIM 50 XK050 | 9.836,16 | 9.802,36 | 9.894,11 | 9.836,16 | %0,00 |
XK050_CFCNTLTL BIST KATILIM 50 GETIRI XK050-CFCNTLTL-BIST-KATILIM-50-GETIRI | 10.747,26 | 10.710,33 | 10.810,58 | 10.747,26 | %0,00 |
BIST KATILIM 100 XK100 | 9.845,95 | 9.813,70 | 9.896,31 | 9.845,95 | %0,00 |
XK100_CFCNTLTL BIST KATILIM 100 GETIRI XK100-CFCNTLTL-BIST-KATILIM-100-GETIRI | 10.693,66 | 10.658,63 | 10.748,36 | 10.693,66 | %0,00 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM XKAGT | 5.942,82 | 5.866,18 | 5.961,17 | 5.942,82 | %0,00 |
XKAGT_CFNNTLTL BIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI XKAGT-CFNNTLTL-BIST-ORMAN-KAGIT-BASIM-GETIRI | 9.379,71 | 9.258,74 | 9.408,67 | 9.379,71 | %0,00 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK XKMYA | 10.451,62 | 10.359,66 | 10.520,94 | 10.451,62 | %0,00 |
XKMYA_CFNNTLTL BIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI XKMYA-CFNNTLTL-BIST-KIMYA-PETROL-PLASTIK-GETIRI | 36.971,30 | 36.646,00 | 37.216,50 | 36.971,30 | %0,00 |
BIST KOBI SANAYI XKOBI | 25.968,77 | 25.747,07 | 26.121,26 | 25.968,77 | %0,00 |
XKOBI_CFNNTLTL BIST KOBI SANAYI GETIRI XKOBI-CFNNTLTL-BIST-KOBI-SANAYI-GETIRI | 26.883,73 | 26.654,22 | 27.041,60 | 26.883,73 | %0,00 |
BIST KATILIM TEMETTU XKTMT | 10.619,33 | 10.572,68 | 10.657,42 | 10.619,33 | %0,00 |
XKTMT_CFCNTLTL BIST KATILIM TEMETTU GETIRI XKTMT-CFCNTLTL-BIST-KATILIM-TEMETTU-GETIRI | 11.179,97 | 11.130,87 | 11.220,08 | 11.179,97 | %0,00 |
BIST KATILIM TUM XKTUM | 10.158,01 | 10.117,90 | 10.208,80 | 10.158,01 | %0,00 |
XKTUM_CFNNTLTL BIST KATILIM TUM GETIRI XKTUM-CFNNTLTL-BIST-KATILIM-TUM-GETIRI | 11.137,70 | 11.093,72 | 11.193,39 | 11.137,70 | %0,00 |
BIST KURUMSAL YONETIM XKURY | 8.027,00 | 8.014,89 | 8.075,28 | 8.027,00 | %0,00 |
XKURY_CFNNTLTL BIST KURUMSAL YONETIM GETIRI XKURY-CFNNTLTL-BIST-KURUMSAL-YONETIM-GETIRI | 14.727,72 | 14.705,51 | 14.816,31 | 14.727,72 | %0,00 |
BIST LIKIT BANKA XLBNK | 10.086,63 | 10.015,97 | 10.198,09 | 10.086,63 | %0,00 |
XLBNK_CFNNTLTL BIST LIKIT BANKA GETIRI XLBNK-CFNNTLTL-BIST-LIKIT-BANKA-GETIRI | 11.661,19 | 11.579,50 | 11.790,06 | 11.661,19 | %0,00 |
BIST MADENCILIK XMADN | 9.179,32 | 9.179,32 | 9.356,61 | 9.179,32 | %0,00 |
XMADN_CFNNTLTL BIST MADENCILIK GETIRI XMADN-CFNNTLTL-BIST-MADENCILIK-GETIRI | 10.907,92 | 10.907,92 | 11.118,60 | 10.907,92 | %0,00 |
BIST METAL ANA XMANA | 15.883,52 | 15.819,83 | 16.087,42 | 15.883,52 | %0,00 |
XMANA_CFNNTLTL BIST METAL ANA GETIRI XMANA-CFNNTLTL-BIST-METAL-ANA-GETIRI | 40.652,78 | 40.489,77 | 41.174,63 | 40.652,78 | %0,00 |
BIST METAL ESYA MAKINA XMESY | 18.809,17 | 18.786,18 | 18.965,54 | 18.809,17 | %0,00 |
XMESY_CFNNTLTL BIST METAL ESYA MAKINA GETIRI XMESY-CFNNTLTL-BIST-METAL-ESYA-MAKINA-GETIRI | 46.902,12 | 46.844,80 | 47.292,05 | 46.902,12 | %0,00 |
BIST ADANA XSADA | 67.544,26 | 66.918,53 | 68.048,36 | 67.544,26 | %0,00 |
XSADA_CFNNTLTL BIST ADANA GETIRI XSADA-CFNNTLTL-BIST-ADANA-GETIRI | 126.627,11 | 125.454,04 | 127.572,17 | 126.627,11 | %0,00 |
BIST ANKARA XSANK | 23.864,68 | 23.808,56 | 24.009,07 | 23.864,68 | %0,00 |
XSANK_CFNNTLTL BIST ANKARA GETIRI XSANK-CFNNTLTL-BIST-ANKARA-GETIRI | 36.806,31 | 36.719,77 | 37.029,00 | 36.806,31 | %0,00 |
BIST ANTALYA XSANT | 9.926,15 | 9.890,09 | 10.033,47 | 9.926,15 | %0,00 |
XSANT_CFNNTLTL BIST ANTALYA GETIRI XSANT-CFNNTLTL-BIST-ANTALYA-GETIRI | 10.138,38 | 10.101,55 | 10.248,00 | 10.138,38 | %0,00 |
BIST AYDIN XSAYD | 6.570,85 | 6.555,35 | 6.638,30 | 6.570,85 | %0,00 |
XSAYD_CFNNTLTL BIST AYDIN GETIRI XSAYD-CFNNTLTL-BIST-AYDIN-GETIRI | 6.661,19 | 6.645,47 | 6.729,56 | 6.661,19 | %0,00 |
BIST BALIKESIR XSBAL | 8.861,30 | 8.777,37 | 8.985,68 | 8.861,30 | %0,00 |
XSBAL_CFNNTLTL BIST BALIKESIR GETIRI XSBAL-CFNNTLTL-BIST-BALIKESIR-GETIRI | 9.870,12 | 9.776,64 | 10.008,65 | 9.870,12 | %0,00 |
BIST BURSA XSBUR | 14.870,38 | 14.794,61 | 15.003,84 | 14.870,38 | %0,00 |
XSBUR_CFNNTLTL BIST BURSA GETIRI XSBUR-CFNNTLTL-BIST-BURSA-GETIRI | 25.645,38 | 25.514,70 | 25.875,55 | 25.645,38 | %0,00 |
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 XSD25 | 11.951,72 | 11.927,07 | 12.091,92 | 11.951,72 | %0,00 |
XSD25_CFCNTLTL BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI XSD25-CFCNTLTL-BIST-SURDURULEBILIRLIK-25-GETIRI | 12.855,29 | 12.828,78 | 13.006,10 | 12.855,29 | %0,00 |
BIST DENIZLI XSDNZ | 6.670,74 | 6.572,97 | 6.697,89 | 6.670,74 | %0,00 |
XSDNZ_CFNNTLTL BIST DENIZLI GETIRI XSDNZ-CFNNTLTL-BIST-DENIZLI-GETIRI | 6.882,29 | 6.781,42 | 6.910,30 | 6.882,29 | %0,00 |
BIST SIGORTA XSGRT | 55.985,55 | 55.591,15 | 56.422,85 | 55.985,55 | %0,00 |
XSGRT_CFNNTLTL BIST SIGORTA GETIRI XSGRT-CFNNTLTL-BIST-SIGORTA-GETIRI | 124.315,46 | 123.439,70 | 125.286,47 | 124.315,46 | %0,00 |
BIST ISTANBUL XSIST | 12.449,94 | 12.449,94 | 12.618,87 | 12.449,94 | %0,00 |
XSIST_CFNNTLTL BIST ISTANBUL GETIRI XSIST-CFNNTLTL-BIST-ISTANBUL-GETIRI | 17.540,27 | 17.540,27 | 17.778,26 | 17.540,27 | %0,00 |
BIST IZMIR XSIZM | 14.802,53 | 14.725,97 | 14.897,51 | 14.802,53 | %0,00 |
XSIZM_CFNNTLTL BIST IZMIR GETIRI XSIZM-CFNNTLTL-BIST-IZMIR-GETIRI | 20.189,29 | 20.084,88 | 20.318,84 | 20.189,29 | %0,00 |
BIST KAYSERI XSKAY | 27.961,36 | 27.343,06 | 28.217,03 | 27.961,36 | %0,00 |
XSKAY_CFNNTLTL BIST KAYSERI GETIRI XSKAY-CFNNTLTL-BIST-KAYSERI-GETIRI | 36.824,38 | 36.010,09 | 37.161,08 | 36.824,38 | %0,00 |
BIST KOCAELI XSKOC | 21.711,09 | 21.524,35 | 21.821,85 | 21.711,09 | %0,00 |
XSKOC_CFNNTLTL BIST KOCAELI GETIRI XSKOC-CFNNTLTL-BIST-KOCAELI-GETIRI | 51.703,77 | 51.259,06 | 51.967,54 | 51.703,77 | %0,00 |
BIST KONYA XSKON | 8.387,95 | 8.302,19 | 8.467,23 | 8.387,95 | %0,00 |
XSKON_CFNNTLTL BIST KONYA GETIRI XSKON-CFNNTLTL-BIST-KONYA-GETIRI | 8.986,78 | 8.894,90 | 9.071,72 | 8.986,78 | %0,00 |
BIST MANISA XSMNS | 2.818,50 | 2.816,65 | 2.862,29 | 2.818,50 | %0,00 |
XSMNS_CFNNTLTL BIST MANISA GETIRI XSMNS-CFNNTLTL-BIST-MANISA-GETIRI | 3.295,84 | 3.293,68 | 3.347,05 | 3.295,84 | %0,00 |
BIST SPOR XSPOR | 2.700,54 | 2.679,22 | 2.754,15 | 2.700,54 | %0,00 |
XSPOR_CFNNTLTL BIST SPOR GETIRI XSPOR-CFNNTLTL-BIST-SPOR-GETIRI | 4.056,67 | 4.024,63 | 4.137,20 | 4.056,67 | %0,00 |
BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK XSRDK | 11.668,39 | 11.650,36 | 11.752,13 | 11.668,39 | %0,00 |
XSRDK_CFCNTLTL BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK GETIRI XSRDK-CFCNTLTL-BIST-KATILIM-SURDURULEBILIRLIK-GETIRI | 12.947,67 | 12.927,66 | 13.040,59 | 12.947,67 | %0,00 |
BIST TEKIRDAG XSTKR | 39.397,78 | 39.397,78 | 40.394,00 | 39.397,78 | %0,00 |
XSTKR_CFNNTLTL BIST TEKIRDAG GETIRI XSTKR-CFNNTLTL-BIST-TEKIRDAG-GETIRI | 44.664,52 | 44.664,52 | 45.793,92 | 44.664,52 | %0,00 |
BIST TAS TOPRAK XTAST | 14.674,73 | 14.674,03 | 14.907,56 | 14.674,73 | %0,00 |
XTAST_CFNNTLTL BIST TAS TOPRAK GETIRI XTAST-CFNNTLTL-BIST-TAS-TOPRAK-GETIRI | 44.450,59 | 44.448,49 | 45.155,86 | 44.450,59 | %0,00 |
BIST TICARET XTCRT | 22.364,41 | 22.228,04 | 22.493,36 | 22.364,41 | %0,00 |
XTCRT_CFNNTLTL BIST TICARET GETIRI XTCRT-CFNNTLTL-BIST-TICARET-GETIRI | 35.505,71 | 35.289,21 | 35.710,41 | 35.505,71 | %0,00 |
BIST TEKSTIL DERI XTEKS | 3.305,30 | 3.302,74 | 3.357,69 | 3.305,30 | %0,00 |
XTEKS_CFNNTLTL BIST TEKSTIL DERI GETIRI XTEKS-CFNNTLTL-BIST-TEKSTIL-DERI-GETIRI | 5.133,34 | 5.129,36 | 5.214,70 | 5.133,34 | %0,00 |
TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi XTKJS | 23.145,33 | 22.819,27 | 23.324,45 | 23.145,33 | %0,00 |
XTKJS_CFCNTLTL TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi XTKJS-CFCNTLTL-TL-BAZLI-BIST-TEKNOLOJI-AGIRLIK-SINIRLAMALI-GETIRI-ENDEKSI | 35.737,07 | 35.233,63 | 36.013,65 | 35.737,07 | %0,00 |
BIST TEMETTU 25 XTM25 | 11.761,40 | 11.733,35 | 11.870,54 | 11.761,40 | %0,00 |
XTM25_CFNNTLTL BIST TEMETTU 25 GETIRI XTM25-CFNNTLTL-BIST-TEMETTU-25-GETIRI | 20.614,85 | 20.565,69 | 20.806,15 | 20.614,85 | %0,00 |
BIST TEMETTU XTMTU | 9.972,01 | 9.959,76 | 10.054,98 | 9.972,01 | %0,00 |
XTMTU_CFNNTLTL BIST TEMETTU GETIRI XTMTU-CFNNTLTL-BIST-TEMETTU-GETIRI | 15.055,79 | 15.037,28 | 15.181,06 | 15.055,79 | %0,00 |
BIST TURIZM XTRZM | 1.250,61 | 1.245,78 | 1.259,89 | 1.250,61 | %0,00 |
