KRİPTO PARA
KRİPTO PARALAR
Kripto Adı / Kod | Fiyat ($) | Düşük | Yüksek | Kapanış | Değişim % |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 96.699,93 | 94.006,07 | 97.520,02 | 94.586,41 | %223,00 |
Ξ Ethereum ETH | 1.852,8019 | 1.790,0004 | 1.872,9395 | 1.795,595 | %319,00 |
Tether USDT | 1,0005 | 0,9998 | 1,001 | 1,0002 | %3,00 |
Binance Coin BNB | 601,2754 | 598,7091 | 605,1366 | 600,0121 | %21,00 |
Ripple XRP | 2,2316 | 2,1909 | 2,255 | 2,2005 | %142,00 |
Solana SOL | 150,7686 | 146,5281 | 153,8622 | 147,0244 | %255,00 |
Terra LUNA | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | %227,00 |
USD Coin USDC | 1,0001 | 0,9996 | 1,0009 | 1,0001 | -%1,00 |
Cardano ADA | 0,7021 | 0,6801 | 0,7096 | 0,685 | %249,00 |
Binance USD BUSD | 1,0002 | 0,9997 | 1,0005 | 1,0002 | %0,00 |
Avalanche AVAX | 21,2779 | 20,8343 | 21,5732 | 21,1024 | %83,00 |
Polkadot DOT | 4,1552 | 4,0675 | 4,2111 | 4,1204 | %85,00 |
Ɖ Dogecoin DOGE | 0,1811 | 0,1721 | 0,1833 | 0,1736 | %429,00 |
TerraUSD UST | 0,0131 | 0,0126 | 0,0131 | 0,0126 | %350,00 |
🐕 SHIBA INU SHIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %216,00 |
Wrapped Bitcoin WBTC | 96.707,0463 | 94.097,233 | 97.219,4376 | 94.569,9726 | %226,00 |
Matic Network MATIC | 0,3794 | 0,3794 | 0,3794 | 0,3794 | %0,00 |
Dai DAI | 0,9999 | 0,9996 | 1,0004 | 1,00 | -%1,00 |
Crypto.com Coin CRO | 0,0899 | 0,0878 | 0,0912 | 0,0881 | %200,00 |
Cosmos ATOM | 4,4497 | 4,2894 | 4,479 | 4,3237 | %291,00 |
Litecoin LTC | 88,2859 | 83,4007 | 89,7115 | 84,0971 | %498,00 |
Near NEAR | 2,5651 | 2,4562 | 2,5958 | 2,4771 | %355,00 |
Tron TRX | 0,2458 | 0,2458 | 0,2495 | 0,2466 | -%32,00 |
Uniswap UNI | 5,418 | 5,2428 | 5,4272 | 5,3163 | %191,00 |
LEO Token LEO | 8,9536 | 8,9129 | 9,1703 | 9,052 | -%109,00 |
FTX Token FTT | 0,975 | 0,9302 | 0,9895 | 0,9331 | %450,00 |
Bitcoin Cash BCH | 363,5193 | 363,4719 | 373,5751 | 366,7365 | -%88,00 |
Algorand ALGO | 0,2188 | 0,2174 | 0,2276 | 0,2216 | -%127,00 |
Stellar Lumens XLM | 0,2766 | 0,2704 | 0,2804 | 0,2713 | %196,00 |
Decentraland MANA | 0,3156 | 0,3108 | 0,323 | 0,3188 | -%98,00 |
1inch 1INCH | 0,2097 | 0,206 | 0,2135 | 0,2071 | %127,00 |
Aave AAVE | 175,0084 | 164,1368 | 179,0869 | 165,3917 | %581,00 |
Aeternity AE | 0,0158 | 0,015 | 0,0158 | 0,015 | %532,00 |
Alpha Finance ALPHA | 0,0377 | 0,0309 | 0,0445 | 0,0317 | %1.873,00 |
Amp AMP | 0,0041 | 0,0041 | 0,0042 | 0,0041 | %73,00 |
Ampleforth AMPL | 1,2483 | 1,1712 | 1,2516 | 1,1778 | %598,00 |
Ankr ANKR | 0,0199 | 0,0196 | 0,0202 | 0,02 | -%33,00 |
Aurora AOA | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | -%47,00 |
Arweave AR | 7,2471 | 6,7511 | 7,33 | 6,8637 | %559,00 |
Ardor ARDR | 0,1126 | 0,1108 | 0,1195 | 0,1144 | -%158,00 |
Ark ARK | 0,4301 | 0,4293 | 0,4497 | 0,4426 | -%283,00 |
Pirate Chain ARRR | 0,1344 | 0,1205 | 0,1367 | 0,1211 | %1.095,00 |
Axie Infinity AXS | 2,5599 | 2,4757 | 2,5828 | 2,4991 | %243,00 |
BakeryToken BAKE | 0,132 | 0,1314 | 0,1399 | 0,1338 | -%129,00 |
Balancer BAL | 1,2851 | 0,9351 | 1,4209 | 0,9466 | %3.577,00 |
Basic Attention Token BAT | 0,1544 | 0,1505 | 0,1562 | 0,1523 | %136,00 |
Bitcoin Diamond BCD | 0,0328 | 0,0306 | 0,034 | 0,0317 | %339,00 |
Bitcoin Cash ABC BCHA | 100,21 | 100,21 | 100,21 | 100,21 | %0,00 |
Bytecoin BCN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -%540,00 |
Bancor BNT | 0,4736 | 0,4563 | 0,4822 | 0,4619 | %254,00 |
Bitcoin SV BSV | 37,5044 | 37,504 | 39,0666 | 38,3463 | -%220,00 |
Bitcoin Gold BTG | 0,7002 | 0,6663 | 0,7464 | 0,7013 | -%15,00 |
Bytom BTM | 0,0029 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0028 | %88,00 |
Bitmax Token BTMX | 0,0231 | 0,023 | 0,0238 | 0,0236 | -%237,00 |
BitShares BTS | 0,0011 | 0,001 | 0,0011 | 0,001 | %178,00 |
BitTorrent BTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %26.606,00 |
PancakeSwap CAKE | 2,0911 | 2,0331 | 2,1234 | 2,0494 | %203,00 |
cDAI CDAI | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | %0,00 |
CEEK VR CEEK | 0,0153 | 0,015 | 0,0164 | 0,015 | %170,00 |
Celsius Network CEL | 0,1126 | 0,1082 | 0,1162 | 0,111 | %147,00 |
Celo CELO | 0,3638 | 0,3596 | 0,3743 | 0,3611 | %76,00 |
Compound Ether CETH | 30,97 | 30,97 | 31,00 | 30,97 | %0,00 |
SwissBorg CHSB | 0,2092 | 0,2085 | 0,2182 | 0,2117 | -%117,00 |
Chiliz CHZ | 0,042 | 0,0409 | 0,0425 | 0,0413 | %169,00 |
Nervos Network CKB | 0,0051 | 0,0049 | 0,0052 | 0,005 | %355,00 |
BitClout CLOUT | 6,1193 | 6,0631 | 6,347 | 6,2679 | -%237,00 |
Comet CMT | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | %0,00 |
Cindicator CND | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | %0,00 |
Compound COMP | 40,2497 | 40,2353 | 41,1538 | 40,9435 | -%169,00 |
COTI COTI | 0,0837 | 0,079 | 0,0854 | 0,081 | %329,00 |
Curve DAO Token CRV | 0,7094 | 0,7048 | 0,7516 | 0,7123 | -%40,00 |
Compound USD Coin CUSDC | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | %0,00 |
Compound USDT CUSDT | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | %0,00 |
Decred DCR | 12,8893 | 12,2411 | 13,1825 | 12,2441 | %527,00 |
Dent DENT | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0008 | %307,00 |
Digibyte DGB | 0,0095 | 0,0092 | 0,0098 | 0,0093 | %222,00 |
Divi DIVI | 0,0015 | 0,0014 | 0,0018 | 0,0018 | -%1.851,00 |
Dash DSH | 22,46 | 21,98 | 22,68 | 22,46 | %0,00 |
DxChain Token DX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %375,00 |
Elrond EGLD | 17,8493 | 17,1144 | 18,1248 | 17,1439 | %411,00 |
Egretia EGT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
Elastos ELA | 1,2622 | 1,2465 | 1,2841 | 1,2479 | %115,00 |
Aelf ELF | 0,2395 | 0,2382 | 0,2421 | 0,2396 | -%7,00 |
Enjin Coin ENJ | 0,0848 | 0,0842 | 0,0875 | 0,085 | -%19,00 |
Eos EOS | 0,6841 | 0,6705 | 0,6896 | 0,6858 | -%25,00 |
Ethereum Classic ETC | 16,884 | 16,51 | 17,0899 | 16,6608 | %134,00 |
Ethos ETHOS | 0,018 | 0,018 | 0,02 | 0,018 | %0,00 |
Electroneum ETN | 0,0014 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | -%144,00 |
Metaverse ETP ETP | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | %0,00 |
Fei Protocol FEI | 0,985 | 0,9839 | 0,9992 | 0,999 | -%140,00 |
Filecoin FIL | 2,8166 | 2,7506 | 2,8296 | 2,7827 | %122,00 |
Flow FLOW | 0,4078 | 0,3999 | 0,4136 | 0,4025 | %131,00 |
Fantom FTM | 0,6994 | 0,699 | 0,6994 | 0,6994 | %0,00 |
Golem GNT | 0,2829 | 0,2755 | 0,2855 | 0,2829 | %0,00 |
Grin GRIN | 0,0167 | 0,0159 | 0,017 | 0,0164 | %203,00 |
The Graph GRT | 0,1009 | 0,0934 | 0,1044 | 0,1009 | %0,00 |
GateToken GT | 21,9174 | 21,5359 | 22,1929 | 21,8208 | %44,00 |
GXChain GXC | 0,3283 | 0,3199 | 0,3704 | 0,3312 | -%87,00 |
Havven HAV | 0,763 | 0,744 | 0,78 | 0,763 | %0,00 |
Hedera Hashgraph HBAR | 0,1881 | 0,1817 | 0,1918 | 0,1833 | %258,00 |
Huobi BTC HBTC | 20.168,00 | 20.168,00 | 20.168,00 | 20.168,00 | %0,00 |
Hive HIVE | 0,2504 | 0,2485 | 0,2543 | 0,2512 | -%32,00 |
Helium HNT | 3,9148 | 3,8319 | 4,0455 | 3,8316 | %217,00 |
Holo HOT | 0,0011 | 0,001 | 0,0011 | 0,001 | %309,00 |
Hshare HSR | 0,0999 | 0,0999 | 0,0999 | 0,0999 | %0,00 |
Huobi Token HT | 0,3279 | 0,3206 | 0,3435 | 0,3325 | -%137,00 |
HUSD HUSD | 0,3398 | 0,3398 | 0,3398 | 0,3398 | %0,00 |
Hyperion HYN | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | %0,00 |
Internet Computer ICP | 4,9436 | 4,8431 | 5,0244 | 4,9259 | %36,00 |
ICON ICX | 0,1059 | 0,1037 | 0,1078 | 0,1044 | %140,00 |
IOStoken IOST | 0,004 | 0,0039 | 0,0041 | 0,0039 | %36,00 |
JOE Coin JOE | 0,1877 | 0,1852 | 0,1916 | 0,1873 | %21,00 |
KuCoin Shares KCS | 10,8041 | 10,7924 | 10,8833 | 10,8174 | -%12,00 |
Klaytn KLAY | 0,117 | 0,1142 | 0,1187 | 0,1144 | %221,00 |
Komodo KMD | 0,1558 | 0,1408 | 0,1606 | 0,1445 | %782,00 |
Kyber Network KNC | 0,8854 | 0,8854 | 0,8854 | 0,8854 | %0,00 |
Kusama KSM | 15,7997 | 15,2066 | 15,9321 | 15,3198 | %313,00 |
Lambda LAMB | 0,0001 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | -%169,00 |
Livepeer LPT | 5,0928 | 4,9376 | 5,1968 | 5,0416 | %102,00 |
Loopring LRC | 0,1025 | 0,0984 | 0,103 | 0,1004 | %210,00 |
Lisk LSK | 0,5466 | 0,5379 | 0,5555 | 0,5391 | %140,00 |
Lunyr LUN | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | 0,0142 | %0,00 |
Liquity USD LUSD | 1,0048 | 0,9962 | 1,0111 | 1,0001 | %47,00 |
MaidSafeCoin MAID | 0,0802 | 0,0794 | 0,0811 | 0,0802 | %0,00 |
MCO MCO | 12,2514 | 12,2514 | 12,2514 | 12,2514 | %0,00 |
Mdex MDX | 0,0018 | 0,0017 | 0,0019 | 0,0018 | %262,00 |
Mina MINA | 0,2404 | 0,2341 | 0,2443 | 0,2358 | %194,00 |
Iota MIOTA | 0,2104 | 0,2046 | 0,2134 | 0,2079 | %120,00 |
Maker MKR | 1.518,1016 | 1.467,366 | 1.539,8357 | 1.476,426 | %282,00 |
MonaCoin MONA | 0,2316 | 0,2285 | 0,2355 | 0,2353 | -%156,00 |
Monetha MTH | 0,0015 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0015 | -%330,00 |
Nano NANO | 0,9873 | 0,9394 | 0,9905 | 0,9463 | %433,00 |
Nebulas NAS | 0,0009 | 0,0004 | 0,0013 | 0,0013 | -%2.798,00 |
Neo NEO | 6,1724 | 6,0185 | 6,2526 | 6,088 | %139,00 |
Nash Exchange NEX | 0,0972 | 0,0972 | 0,0985 | 0,0983 | -%104,00 |
NEXO NEXO | 1,2491 | 1,2045 | 1,2568 | 1,212 | %306,00 |
Numeraire NMR | 9,1389 | 9,0894 | 9,3756 | 9,1974 | -%64,00 |
Pundi X NPXS | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | -%252,00 |
Energi NRG | 0,0322 | 0,0321 | 0,0327 | 0,0327 | -%133,00 |
Nuls NULS | 0,0603 | 0,0594 | 0,0667 | 0,0614 | -%175,00 |
Nexus Mutual NXM | 50,76 | 50,76 | 51,00 | 50,76 | %0,00 |
Ocean Protocol OCEAN | 0,3218 | 0,3162 | 0,3398 | 0,3186 | %101,00 |
Olympus OHM | 21,8469 | 21,3434 | 22,0306 | 21,5651 | %131,00 |
OKB OKB | 51,7727 | 51,0599 | 52,1495 | 51,2374 | %104,00 |
Omisego OMG | 0,2077 | 0,2037 | 0,2124 | 0,2044 | %161,00 |
ECOMI OMI | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | %0,00 |
Harmony ONE | 0,0136 | 0,0133 | 0,014 | 0,0134 | %86,00 |
Ontology ONT | 0,1585 | 0,1535 | 0,1596 | 0,1536 | %315,00 |
Osmosis OSMO | 0,2383 | 0,2301 | 0,2404 | 0,2327 | %241,00 |
Paxos Standard PAX | 1,0002 | 0,9991 | 1,0005 | 0,9997 | %5,00 |
Po.et POE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
Populous PPT | 0,1057 | 0,1003 | 0,1095 | 0,1147 | -%785,00 |
QuarkChain QKC | 0,0078 | 0,0078 | 0,0081 | 0,0079 | -%83,00 |
Quant QNT | 78,371 | 74,7097 | 78,4668 | 75,0748 | %439,00 |
Qtum QTUM | 2,2088 | 2,1424 | 2,2128 | 2,1583 | %234,00 |
REN REN | 0,0109 | 0,0107 | 0,0113 | 0,011 | -%71,00 |
renBTC RENBTC | 15.888,6679 | 15.853,5831 | 16.609,796 | 16.299,0597 | -%252,00 |
Augur REP | 0,9249 | 0,8278 | 0,9426 | 0,8417 | %988,00 |
Request Network REQ | 0,1269 | 0,1257 | 0,1284 | 0,1265 | %35,00 |
Revain RR | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | %0,00 |
Reserve Rights Token RSR | 0,0091 | 0,0089 | 0,0094 | 0,009 | %144,00 |
THORChain RUNE | 1,367 | 1,354 | 1,398 | 1,367 | %0,00 |
Ravencoin RVN | 0,0117 | 0,0115 | 0,012 | 0,0116 | %58,00 |
SafeMoon SAFEMOON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
Siacoin SC | 0,0035 | 0,0034 | 0,0035 | 0,0035 | -%78,00 |
Status SNT | 0,0227 | 0,0224 | 0,023 | 0,0226 | %54,00 |
Solve.Care SOLVE | 0,0008 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0003 | %17.961,00 |
Steem STEEM | 0,1503 | 0,1495 | 0,1522 | 0,1507 | -%27,00 |
StakeHound Staked Ether STETH | 1.542,18 | 1.542,00 | 1.542,20 | 1.542,18 | %0,00 |
Stratis STRAT | 0,0606 | 0,0582 | 0,0666 | 0,0606 | %0,00 |
Stacks STX | 0,8374 | 0,8086 | 0,8546 | 0,8162 | %259,00 |
Sushi SUSHI | 0,6748 | 0,6591 | 0,6882 | 0,668 | %101,00 |
Telcoin TEL | 0,0059 | 0,0052 | 0,0059 | 0,0052 | %1.283,00 |
Theta Fuel TFUEL | 0,0379 | 0,0376 | 0,0383 | 0,0378 | %25,00 |
Theta Network THETA | 0,7621 | 0,7451 | 0,7698 | 0,7492 | %172,00 |
TrueUSD TUSD | 0,9983 | 0,9979 | 0,999 | 0,9984 | -%1,00 |
Unibright UBT | 0,0148 | 0,0144 | 0,0148 | 0,0144 | %309,00 |
UMA UMA | 1,1968 | 1,1801 | 1,2187 | 1,1859 | %91,00 |
VeChain VEN | 0,0271 | 0,0262 | 0,0275 | 0,0265 | %218,00 |
Viberate VIB | 0,0087 | 0,008 | 0,0164 | 0,015 | -%4.170,00 |
Vibe VIBE | 0,0004 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0004 | %0,00 |
V.SYSTEMS VSYS | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | -%10,00 |
Waves WAVES | 1,1637 | 1,1461 | 1,1714 | 1,1521 | %100,00 |
Wax WAXP | 0,025 | 0,0241 | 0,0251 | 0,0245 | %222,00 |
WazirX WRX | 0,0267 | 0,0253 | 0,0269 | 0,0267 | %11,00 |
Waltonchain WTC | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | 0,0339 | %0,00 |
Tether Gold XAUT | 3.230,1712 | 3.219,4445 | 3.295,2422 | 3.294,5377 | -%195,00 |
eCash XEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -%31,00 |
Nem XEM | 0,0191 | 0,0191 | 0,0201 | 0,0198 | -%382,00 |
Chainlink XLINK | 15,02 | 14,72 | 15,34 | 15,02 | %0,00 |
Monero XMR | 276,3623 | 270,353 | 287,795 | 274,0488 | %84,00 |
Xmax XMX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
xSUSHI XSUSHI | 1,035 | 0,9965 | 1,0363 | 1,005 | %298,00 |
Tezos XTZ | 0,5655 | 0,5494 | 0,5704 | 0,5515 | %255,00 |
Verge XVG | 0,0055 | 0,0053 | 0,0055 | 0,0053 | %255,00 |
Venus XVS | 5,8565 | 5,779 | 5,8829 | 5,8265 | %51,00 |
Zcoin XZC | 0,30 | 0,265 | 0,45 | 0,30 | %0,00 |
yearn.finance YFI | 5.643,4325 | 5.554,9164 | 5.751,4739 | 5.607,6267 | %64,00 |
Zcash ZEC | 35,4278 | 35,2923 | 37,2069 | 36,1765 | -%207,00 |
ZenCash ZEN | 9,0026 | 8,7841 | 9,169 | 8,9956 | %8,00 |
Zilliqa ZIL | 0,0131 | 0,0127 | 0,0132 | 0,0128 | %272,00 |
0x ZRX | 0,2775 | 0,2749 | 0,2828 | 0,2764 | %38,00 |
Kripto Para Nedir?
Kripto para, şifreleme teknolojisi kullanılarak güvenli işlemler yapmayı sağlayan dijital veya sanal bir para birimidir. Kripto paralar, merkezi bir otorite olmadan, dağıtık bir defter teknolojisi olan blockchain üzerinde çalışır. Bu, işlemlerin güvenli, şeffaf ve değiştirilemez olmasını sağlar.
Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adlı bir kişi veya grup tarafından oluşturulan ilk kripto paradır. Bitcoin'in başarısının ardından, Ethereum, Ripple, Litecoin ve Binance Coin gibi binlerce alternatif kripto para (altcoin) piyasaya sürülmüştür.
Kripto paralar, geleneksel para birimlerinden farklı olarak, merkezi bir banka veya hükümet tarafından kontrol edilmez. Bu, kripto paraların değerinin arz ve talep, piyasa duyarlılığı, teknolojik gelişmeler ve düzenleyici haberler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmesine neden olur. Canlı Döviz platformunda, kripto para fiyatlarını anlık olarak takip edebilir ve piyasa trendlerini gözlemleyebilirsiniz.
PİYASA ÖZETİ
Dolar | 38,1137 | +0.02% |
Euro | 42,0543 | +0.07% |
Gram Altin | 3.708,35 | -0.04% |
İngi̇li̇z Sterli̇ni̇ | 49,4620 | +0.05% |
Euro Dolar | 1,0965 | +0.02% |
Ons Altin | 3.038,97 | -0.04% |
Gümüş | 36,1700 | -0.03% |
Altin Gümüş | 102,70 | -0.07% |