BORSA
HİSSE SENETLERİ
Hisse Adı / Kod | Alış | Satış | Düşük | Yüksek | Kapanış | Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. BINHO | 242,00 | 243,40 | 255,50 | 243,40 | 243,40 | %0,00 |
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. AVOD | 2,74 | 2,75 | 2,81 | 2,75 | 2,75 | %0,00 |
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP | 4,76 | 4,78 | 4,89 | 4,78 | 4,78 | %0,00 |
ACIPAYAM SELÜLOZ ACSEL | 114,60 | 114,90 | 121,00 | 114,90 | 114,90 | %0,00 |
ADANA ÇİMENTO (A) ADANA | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | %0,00 |
ADANA ÇİMENTO (B) ADBGR | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | %0,00 |
ADANA ÇİMENTO (C) ADNAC | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | %0,00 |
ADEL KALEMCİLİK ADEL | 33,50 | 33,50 | 37,84 | 33,50 | 33,50 | %0,00 |
ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET ADESE | 2,42 | 2,43 | 2,54 | 2,43 | 2,43 | %0,00 |
AFYON ÇİMENTO AFYON | 13,70 | 13,71 | 14,09 | 13,71 | 13,71 | %0,00 |
AK ENERJİ AKENR | 8,85 | 8,85 | 8,88 | 8,85 | 8,85 | %0,00 |
AKBANK AKBNK | 48,50 | 48,52 | 49,26 | 48,52 | 48,52 | %0,00 |
AKDENİZ GÜVENLİK HİZ. AKGUV | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | %0,00 |
AKFEN GMYO AKFGY | 1,91 | 1,92 | 1,93 | 1,92 | 1,92 | %0,00 |
AKIN TEKSTİL ATEKS | 88,60 | 89,35 | 89,35 | 89,35 | 89,35 | %0,00 |
AKMERKEZ GMYO AKMGY | 191,50 | 193,00 | 199,30 | 193,00 | 193,00 | %0,00 |
AKSA AKSA | 9,56 | 9,58 | 9,85 | 9,58 | 9,58 | %0,00 |
AKSA ENERJİ AKSEN | 31,10 | 31,12 | 32,36 | 31,12 | 31,12 | %0,00 |
AKSU ENERJİ AKSUE | 23,10 | 23,20 | 24,44 | 23,20 | 23,20 | %0,00 |
AKSİGORTA AKGRT | 6,04 | 6,05 | 6,20 | 6,05 | 6,05 | %0,00 |
AKÇANSA AKCNS | 140,10 | 140,50 | 147,60 | 140,50 | 140,50 | %0,00 |
AKİŞ GMYO AKSGY | 6,08 | 6,09 | 6,16 | 6,09 | 6,09 | %0,00 |
ALARKO CARRIER ALCAR | 1.070,00 | 1.071,00 | 1.125,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | %0,00 |
ALARKO GMYO ALGYO | 17,29 | 17,30 | 17,69 | 17,30 | 17,30 | %0,00 |
ALARKO HOLDİNG ALARK | 91,65 | 91,70 | 95,15 | 91,70 | 91,70 | %0,00 |
ALBARAKA TÜRK ALBRK | 5,99 | 6,01 | 6,06 | 6,01 | 6,01 | %0,00 |
ALCATEL LUCENT TELETAŞ ALCTL | 98,95 | 99,00 | 109,20 | 99,00 | 99,00 | %0,00 |
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALFAS | 44,56 | 44,60 | 45,78 | 44,60 | 44,60 | %0,00 |
ALKİM KAĞIT ALKA | 6,42 | 6,44 | 6,66 | 6,44 | 6,44 | %0,00 |
ALKİM KİMYA ALKIM | 14,68 | 14,69 | 15,30 | 14,69 | 14,69 | %0,00 |
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. ALMAD | 7,24 | 7,25 | 7,29 | 7,25 | 7,25 | %0,00 |
ALTINYAĞ ALYAG | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | %0,00 |
ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. AYCES | 432,50 | 433,75 | 453,00 | 433,75 | 433,75 | %0,00 |
ANADOLU CAM ANACM | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | %0,00 |
ANADOLU EFES AEFES | 159,50 | 159,60 | 167,40 | 159,60 | 159,60 | %0,00 |
ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 273,00 | 273,25 | 274,75 | 273,25 | 273,25 | %0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEK. ANHYT | 80,35 | 80,40 | 84,10 | 80,40 | 80,40 | %0,00 |
ANADOLU ISUZU ASUZU | 54,85 | 54,90 | 56,10 | 54,90 | 54,90 | %0,00 |
ANADOLU SİGORTA ANSGR | 87,40 | 87,45 | 88,90 | 87,45 | 87,45 | %0,00 |
ANEL ELEKTRİK ANELE | 17,17 | 17,27 | 17,82 | 17,27 | 17,27 | %0,00 |
ANEL TELEKOM ANELT | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | %0,00 |
ARENA BİLGİSAYAR ARENA | 43,70 | 43,74 | 45,82 | 43,74 | 43,74 | %0,00 |
ARMADA BİLGİSAYAR ARMDA | 314,10 | 319,00 | 319,00 | 319,00 | 319,00 | %0,00 |
ARSAN TEKSTİL ARSAN | 20,66 | 20,78 | 21,32 | 20,78 | 20,78 | %0,00 |
ARTI YATIRIM HOLDİNG ARTI | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | %0,00 |
ARÇELİK ARCLK | 113,70 | 113,80 | 116,70 | 113,80 | 113,80 | %0,00 |
ASELSAN ASELS | 134,60 | 135,00 | 136,50 | 135,00 | 135,00 | %0,00 |
ASLAN ÇİMENTO ASLAN | 40,98 | 40,98 | 40,98 | 40,98 | 40,98 | %0,00 |
ATA GMYO ATAGY | 9,95 | 10,00 | 10,13 | 10,00 | 10,00 | %0,00 |
ATAKULE GMYO AGYO | 6,23 | 6,24 | 6,27 | 6,24 | 6,24 | %0,00 |
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS | 4,83 | 4,84 | 4,98 | 4,84 | 4,84 | %0,00 |
ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA ATATP | 77,20 | 77,50 | 79,70 | 77,50 | 77,50 | %0,00 |
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. AVTUR | 10,47 | 10,48 | 10,91 | 10,48 | 10,48 | %0,00 |
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. AYDEM | 15,89 | 15,90 | 16,79 | 15,90 | 15,90 | %0,00 |
AYEN ENERJİ A.Ş. AYEN | 25,86 | 25,90 | 26,04 | 25,90 | 25,90 | %0,00 |
AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AYES | 8,64 | 8,70 | 8,83 | 8,70 | 8,70 | %0,00 |
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. AZTEK | 38,72 | 38,82 | 40,42 | 38,82 | 38,82 | %0,00 |
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ADGYO | 29,50 | 29,52 | 30,18 | 29,52 | 29,52 | %0,00 |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. AGESA | 134,50 | 134,60 | 144,50 | 134,60 | 134,60 | %0,00 |
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. AGROT | 7,73 | 7,74 | 8,11 | 7,74 | 7,74 | %0,00 |
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AHSGY | 20,10 | 20,14 | 20,56 | 20,14 | 20,14 | %0,00 |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. AHGAZ | 21,32 | 21,36 | 21,80 | 21,36 | 21,36 | %0,00 |
Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. AKYHO | 3,28 | 3,29 | 3,39 | 3,29 | 3,29 | %0,00 |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. AKFYE | 17,92 | 17,95 | 18,42 | 17,95 | 17,95 | %0,00 |
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. AKFIS | 19,20 | 19,21 | 20,16 | 19,21 | 19,21 | %0,00 |
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. ALTNY | 75,80 | 75,85 | 78,90 | 75,85 | 75,85 | %0,00 |
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. ALKLC | 44,42 | 44,46 | 46,52 | 44,46 | 44,46 | %0,00 |
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. ALVES | 33,98 | 34,00 | 35,18 | 34,00 | 34,00 | %0,00 |
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. Tic. A.Ş. ANGEN | 10,78 | 10,79 | 10,95 | 10,79 | 10,79 | %0,00 |
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. ARDYZ | 25,06 | 25,08 | 26,48 | 25,08 | 25,08 | %0,00 |
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. ARMGD | 31,86 | 31,90 | 32,36 | 31,90 | 31,90 | %0,00 |
Artemis Halı A.Ş. ARTMS | 27,04 | 27,06 | 27,48 | 27,06 | 27,06 | %0,00 |
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM | 3,17 | 3,18 | 3,25 | 3,18 | 3,18 | %0,00 |
Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ASGYO | 10,08 | 10,11 | 10,23 | 10,11 | 10,11 | %0,00 |
Astor Enerji A.Ş. ASTOR | 100,40 | 100,50 | 101,70 | 100,50 | 100,50 | %0,00 |
Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. ATAKP | 40,08 | 40,54 | 40,86 | 40,54 | 40,54 | %0,00 |
Atlantik Petrol Urunleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ATPET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
Atlantis Yatırım Holding A.Ş. ATSYH | 45,00 | 45,44 | 46,16 | 45,44 | 45,44 | %0,00 |
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. AVISA | 18,20 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | %0,00 |
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AVGYO | 8,89 | 8,90 | 9,18 | 8,90 | 8,90 | %0,00 |
Avrupa Yatırım Holding A.Ş. AVHOL | 40,76 | 40,76 | 43,64 | 40,76 | 40,76 | %0,00 |
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AVPGY | 50,90 | 51,00 | 52,10 | 51,00 | 51,00 | %0,00 |
Aygaz A.Ş. AYGAZ | 128,00 | 128,10 | 130,30 | 128,10 | 128,10 | %0,00 |
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. BAGFS | 23,52 | 23,54 | 24,52 | 23,54 | 23,54 | %0,00 |
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAKAB | 29,90 | 29,98 | 30,92 | 29,98 | 29,98 | %0,00 |
BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. BALAT | 52,50 | 52,65 | 53,70 | 52,65 | 52,65 | %0,00 |
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. BSOKE | 20,72 | 20,74 | 20,92 | 20,74 | 20,74 | %0,00 |
BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.Ş. BAYRK | 17,96 | 18,00 | 18,22 | 18,00 | 18,00 | %0,00 |
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASGZ | 30,42 | 30,48 | 31,06 | 30,48 | 30,48 | %0,00 |
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BASCM | 9,70 | 9,71 | 9,79 | 9,71 | 9,71 | %0,00 |
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BJKAS | 1,98 | 1,99 | 2,11 | 1,99 | 1,99 | %0,00 |
BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. BIMAS | 451,00 | 451,25 | 471,50 | 451,25 | 451,25 | %0,00 |
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. BMSTL | 45,74 | 45,76 | 46,88 | 45,76 | 45,76 | %0,00 |
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BMSCH | 11,06 | 11,07 | 11,73 | 11,07 | 11,07 | %0,00 |
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BRSAN | 363,00 | 364,00 | 385,75 | 364,00 | 364,00 | %0,00 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. BRYAT | 2.119,00 | 2.120,00 | 2.240,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | %0,00 |
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BFREN | 647,00 | 647,50 | 676,00 | 647,50 | 647,50 | %0,00 |
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. BOSSA | 6,11 | 6,16 | 6,31 | 6,16 | 6,16 | %0,00 |
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BOBET | 23,08 | 23,10 | 24,84 | 23,10 | 23,10 | %0,00 |
BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. COSMO | 112,00 | 112,20 | 113,50 | 112,20 | 112,20 | %0,00 |
Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. BAHKM | 41,14 | 41,16 | 42,56 | 41,16 | 41,16 | %0,00 |
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. BNTAS | 5,83 | 5,84 | 5,95 | 5,84 | 5,84 | %0,00 |
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. BANVT | 233,10 | 233,20 | 237,30 | 233,20 | 233,20 | %0,00 |
Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. BARMA | 18,97 | 19,02 | 19,39 | 19,02 | 19,02 | %0,00 |
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. BEGYO | 18,66 | 18,67 | 18,70 | 18,67 | 18,67 | %0,00 |
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. BTCIM | 5,29 | 5,30 | 5,38 | 5,30 | 5,30 | %0,00 |
Baydöner Restoranları A.Ş. BYDNR | 20,42 | 20,44 | 20,80 | 20,44 | 20,44 | %0,00 |
Bera Holding A.Ş. BERA | 14,54 | 14,55 | 14,88 | 14,55 | 14,55 | %0,00 |
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. BRKSN | 21,06 | 21,14 | 21,44 | 21,14 | 21,14 | %0,00 |
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. BEYAZ | 21,40 | 21,44 | 22,16 | 21,44 | 21,44 | %0,00 |
Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. BIENY | 37,98 | 38,00 | 39,34 | 38,00 | 38,00 | %0,00 |
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. BMEKS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. BINBN | 247,30 | 247,40 | 256,00 | 247,40 | 247,40 | %0,00 |
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. BIOEN | 18,23 | 18,25 | 19,36 | 18,25 | 18,25 | %0,00 |
Birikim Varlık Yonetim A.Ş. BRKVY | 69,50 | 69,50 | 69,75 | 69,50 | 69,50 | %0,00 |
Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. BRKO | 9,61 | 9,64 | 9,90 | 9,64 | 9,64 | %0,00 |
Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. BIGEN | 13,00 | 13,02 | 13,31 | 13,02 | 13,02 | %0,00 |
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. BRMEN | 5,40 | 5,41 | 5,60 | 5,41 | 5,41 | %0,00 |
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. BIZIM | 25,28 | 25,36 | 26,34 | 25,36 | 25,36 | %0,00 |
Bolu Çimento Sanayi A.Ş. BOLUC | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | %0,00 |
Bomonti Elektrik Muhendislik Müşavirlik Inşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. BMELK | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | %0,00 |
Bor Şeker A.Ş. BORSK | 19,88 | 19,89 | 20,52 | 19,89 | 19,89 | %0,00 |
Borlease Otomotiv A.Ş. BORLS | 102,00 | 102,30 | 102,60 | 102,30 | 102,30 | %0,00 |
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. BOYP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. BRISA | 86,85 | 86,90 | 88,65 | 86,90 | 86,90 | %0,00 |
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. BUCIM | 7,63 | 7,64 | 7,76 | 7,64 | 7,64 | %0,00 |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. BURCE | 14,52 | 14,60 | 15,38 | 14,60 | 14,60 | %0,00 |
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. BURVA | 107,00 | 107,10 | 110,50 | 107,10 | 107,10 | %0,00 |
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. BVSAN | 98,95 | 99,00 | 101,00 | 99,00 | 99,00 | %0,00 |
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Dan. Org. Eğt. San. ve Tic. A.Ş. BIGCH | 24,70 | 24,76 | 26,12 | 24,76 | 24,76 | %0,00 |
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BLCYT | 14,68 | 14,69 | 15,14 | 14,69 | 14,69 | %0,00 |
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BRLSM | 16,50 | 16,51 | 17,03 | 16,51 | 16,51 | %0,00 |
CAN2 Termik A.Ş. CANTE | 1,61 | 1,62 | 1,70 | 1,62 | 1,62 | %0,00 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. CRFSA | 75,50 | 75,95 | 77,75 | 75,95 | 75,95 | %0,00 |
CEO Event Medya A.Ş. CEOEM | 28,50 | 28,52 | 30,46 | 28,52 | 28,52 | %0,00 |
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. CONSE | 2,78 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | %0,00 |
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA | 8,40 | 8,42 | 8,91 | 8,42 | 8,42 | %0,00 |
Cem Zeytin A.Ş. CEMZY | 16,05 | 16,06 | 16,35 | 16,06 | 16,06 | %0,00 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. CCOLA | 52,05 | 52,10 | 54,40 | 52,10 | 52,10 | %0,00 |
Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. CVKMD | 11,28 | 11,29 | 11,75 | 11,29 | 11,29 | %0,00 |
Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. CWENE | 15,08 | 15,09 | 15,48 | 15,09 | 15,09 | %0,00 |
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DAGI | 5,71 | 5,74 | 6,08 | 5,74 | 5,74 | %0,00 |
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DAGHL | 121,40 | 121,50 | 121,50 | 121,50 | 121,50 | %0,00 |
DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. DAPGM | 7,97 | 7,98 | 8,16 | 7,98 | 7,98 | %0,00 |
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. DARDL | 4,62 | 4,63 | 4,75 | 4,63 | 4,63 | %0,00 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI ALTINS1 | 45,18 | 45,19 | 45,49 | 45,19 | 45,19 | %0,00 |
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. DGATE | 70,55 | 70,95 | 72,00 | 70,95 | 70,95 | %0,00 |
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. DMSAS | 7,69 | 7,70 | 8,00 | 7,70 | 7,70 | %0,00 |
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. DENCM | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | %0,00 |
DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DERAS | 7,79 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | %0,00 |
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DERHL | 132,90 | 133,00 | 133,10 | 133,00 | 133,00 | %0,00 |
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SAN.VE TİC.A.Ş. DERIM | 34,60 | 34,64 | 38,00 | 34,64 | 34,64 | %0,00 |
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA | 56,65 | 56,70 | 57,75 | 56,70 | 56,70 | %0,00 |
DO & CO AG DOCO | 6.052,50 | 6.055,00 | 6.150,00 | 6.055,00 | 6.055,00 | %0,00 |
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. DOHOL | 15,55 | 15,56 | 15,65 | 15,56 | 15,56 | %0,00 |
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DGNMO | 6,65 | 6,67 | 6,83 | 6,67 | 6,67 | %0,00 |
DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. DOGUB | 15,95 | 15,96 | 16,31 | 15,96 | 15,96 | %0,00 |
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DGGYO | 32,30 | 32,32 | 33,48 | 32,32 | 32,32 | %0,00 |
DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYOBY | 15,02 | 15,05 | 15,79 | 15,05 | 15,05 | %0,00 |
Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. DCTTR | 37,26 | 37,28 | 38,38 | 37,28 | 37,28 | %0,00 |
Denge Yatırım Holding A.Ş. DENGE | 3,12 | 3,13 | 3,21 | 3,13 | 3,13 | %0,00 |
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DZGYO | 6,12 | 6,13 | 6,24 | 6,13 | 6,13 | %0,00 |
Denizbank A.Ş. DENIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. DESA | 8,25 | 8,26 | 8,56 | 8,26 | 8,26 | %0,00 |
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. DESPC | 46,20 | 46,40 | 47,32 | 46,40 | 46,40 | %0,00 |
Destek Finans Faktoring A.Ş. DSTKF | 207,30 | 207,50 | 214,50 | 207,50 | 207,50 | %0,00 |
Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. DIRIT | 19,98 | 20,00 | 20,38 | 20,00 | 20,00 | %0,00 |
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Top. Per. İhr. A.Ş. DMRGD | 17,41 | 17,44 | 17,93 | 17,44 | 17,44 | %0,00 |
Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. DOFER | 26,70 | 27,00 | 27,40 | 27,00 | 27,00 | %0,00 |
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. DOBUR | 254,50 | 254,75 | 264,75 | 254,75 | 254,75 | %0,00 |
Doğan Gazetecilik A.Ş. DGZTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. DGKLB | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | %0,00 |
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. ARASE | 41,76 | 41,80 | 42,64 | 41,80 | 41,80 | %0,00 |
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. DOAS | 195,50 | 195,60 | 201,60 | 195,60 | 195,60 | %0,00 |
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. DURDO | 3,24 | 3,26 | 3,36 | 3,26 | 3,26 | %0,00 |
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. DURKN | 16,89 | 16,91 | 18,19 | 16,91 | 16,91 | %0,00 |
Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. DOKTA | 22,04 | 22,14 | 23,60 | 22,14 | 22,14 | %0,00 |
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZ. SAN VE TİC.A.Ş. DNISI | 22,82 | 22,86 | 23,88 | 22,86 | 22,86 | %0,00 |
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DITAS | 12,02 | 12,19 | 12,41 | 12,19 | 12,19 | %0,00 |
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. EDATA | 4,13 | 4,14 | 4,36 | 4,14 | 4,14 | %0,00 |
ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ELITE | 41,50 | 41,52 | 43,10 | 41,52 | 41,52 | %0,00 |
EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş. EMKEL | 23,10 | 23,12 | 23,66 | 23,12 | 23,12 | %0,00 |
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ENKAI | 63,95 | 64,00 | 65,45 | 64,00 | 64,00 | %0,00 |
ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENSRI | 18,13 | 18,21 | 18,83 | 18,21 | 18,21 | %0,00 |
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. ERCB | 76,65 | 76,70 | 78,85 | 76,70 | 76,70 | %0,00 |
ERSU Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. ERSU | 15,50 | 15,60 | 15,97 | 15,60 | 15,60 | %0,00 |
ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş. ESCAR | 66,95 | 67,00 | 68,75 | 67,00 | 67,00 | %0,00 |
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EUREN | 5,31 | 5,32 | 5,41 | 5,32 | 5,32 | %0,00 |
Ebebek Mağazacılık A.Ş. EBEBK | 43,08 | 43,24 | 44,64 | 43,24 | 43,24 | %0,00 |
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ECZYT | 173,20 | 173,60 | 178,40 | 173,60 | 173,60 | %0,00 |
Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. EDIP | 25,68 | 25,88 | 29,48 | 25,88 | 25,88 | %0,00 |
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. EFORC | 87,10 | 87,25 | 88,50 | 87,25 | 87,25 | %0,00 |
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. EGEEN | 8.895,00 | 8.897,50 | 9.112,50 | 8.897,50 | 8.897,50 | %0,00 |
Ege Gübre Sanayi A.Ş. EGGUB | 65,85 | 65,95 | 67,20 | 65,95 | 65,95 | %0,00 |
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. EGPRO | 22,94 | 23,00 | 23,48 | 23,00 | 23,00 | %0,00 |
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. EGSER | 3,19 | 3,20 | 3,31 | 3,20 | 3,20 | %0,00 |
Egeli & Co Enerji Yatırımlari A.Ş. EGCEY | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | %0,00 |
Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. EGCYO | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | %0,00 |
Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. EGCYH | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | %0,00 |
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. EPLAS | 4,60 | 4,65 | 4,69 | 4,65 | 4,65 | %0,00 |
