15:53:16
EUR - Euro
Son ( 13.05.2025 15:52:25 )
43,4008%%+0,00 (0,0000)
Alış / Satış: 43,3687 / 43,4008
Günlük Aralık: 43,4232 - 43,1070
52 Haftalık Aralık: -
Grafik Alanı (Geliştirilecek)
Açılış
0,0000
Önceki Kapanış
43,4008
Haftalık Değişim
%%+0,00
Aylık Değişim
%%+0,00
Yıllık Değişim
%%+0,00
Euro (EUR) Hakkında
Güncel Euro (EUR) kuru anlık olarak 43,4008 TL'dir.EUR/TRY kuru bugün %%+0,00 değişim göstermiştir. Detaylı EUR kuru grafikleri ve verileri için sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Euro Banka Kurları
BANKA | ALIŞ | SATIŞ | MARJ | MARJ (TL) |
---|---|---|---|---|
Akbank 12:48:01 | 40,9068 | 42,3918 | 3.50% | 1.3500 |
Albaraka Türk 12:48:01 | 41,2610 | 42,3621 | 2.60% | 1.0010 |
Anadolu Bank 12:47:54 | 41,0056 | 42,2128 | 2.86% | 1.0975 |
HSBC 12:48:02 | 41,1576 | 42,4074 | 2.95% | 1.1362 |
TEB 12:48:02 | 40,8573 | 42,5238 | 3.92% | 1.5150 |
Kuveyttürk 12:48:02 | 41,2876 | 42,3798 | 2.58% | 0.9929 |
EnPara 12:47:54 | 41,2066 | 42,4166 | 2.85% | 1.1000 |
Altınkaynak 12:48:01 | 41,9100 | 42,1168 | 0.49% | 0.1880 |
Garanti BBVA 12:47:56 | 41,1708 | 42,6558 | 3.48% | 1.3500 |
Yapı Kredi 12:47:54 | 41,1730 | 42,4380 | 2.98% | 1.1500 |
Euro Kaç TL?
EUR | TL |
---|---|
1 Euro Kaç TL? | 43,4008 TL |
5 Euro Kaç TL? | 217,0040 TL |
10 Euro Kaç TL? | 434,0080 TL |
25 Euro Kaç TL? | 1.085,0200 TL |
50 Euro Kaç TL? | 2.170,0400 TL |
100 Euro Kaç TL? | 4.340,0800 TL |
500 Euro Kaç TL? | 21.700,4000 TL |
1.000 Euro Kaç TL? | 43.400,8000 TL |
5.000 Euro Kaç TL? | 217.004,0000 TL |
10.000 Euro Kaç TL? | 434.008,0000 TL |
50.000 Euro Kaç TL? | 2.170.040 TL |
₺ TL Kaç Euro?
TL | EUR |
---|---|
1 TL Kaç Euro? | 0,023041 Euro |
5 TL Kaç Euro? | 0,115205 Euro |
10 TL Kaç Euro? | 0,230410 Euro |
25 TL Kaç Euro? | 0,576026 Euro |
50 TL Kaç Euro? | 1,152052 Euro |
100 TL Kaç Euro? | 2,304105 Euro |
500 TL Kaç Euro? | 11,520525 Euro |
1.000 TL Kaç Euro? | 23,041050 Euro |
5.000 TL Kaç Euro? | 115,205250 Euro |
10.000 TL Kaç Euro? | 230,410499 Euro |
50.000 TL Kaç Euro? | 1.152,052497 Euro |
PİYASA ÖZETİ
Veriler yükleniyor... |
PARİTELER
Veriler yükleniyor... |
HIZLI ÇEVİRİCİ
Miktar
Kaynak Para Birimi
Sonuç
Hedef Para Birimi