15:53:17
CNY - Çin Yuanı
Son ( 13.05.2025 15:52:25 )
5,3983%%+0,00 (0,0000)
Alış / Satış: 5,3714 / 5,3983
Günlük Aralık: 5,4117 - 5,3969
52 Haftalık Aralık: -
Grafik Alanı (Geliştirilecek)
Açılış
0,0000
Önceki Kapanış
5,3983
Haftalık Değişim
%%+0,00
Aylık Değişim
%%+0,00
Yıllık Değişim
%%+0,00
Çin Yuanı (CNY) Hakkında
Güncel Çin Yuanı (CNY) kuru anlık olarak 5,3983 TL'dir.CNY/TRY kuru bugün %%+0,00 değişim göstermiştir. Detaylı CNY kuru grafikleri ve verileri için sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Altın Banka Kurları
BANKA | ALIŞ | SATIŞ | MARJ | MARJ (TL) |
---|---|---|---|---|
Akbank 12:48:01 | 3.765,4000 | 3.778,2000 | 3.50% | 1.3500 |
Albaraka Türk 12:48:01 | 3.760,0000 | 3.785,0000 | 2.60% | 1.0010 |
Anadolu Bank 12:47:54 | 3.762,5000 | 3.780,0000 | 2.86% | 1.0975 |
HSBC 12:48:02 | 3.758,0000 | 3.782,0000 | 2.95% | 1.1362 |
TEB 12:48:02 | 3.763,0000 | 3.779,0000 | 3.92% | 1.5150 |
Kuveyttürk 12:48:02 | 3.760,0000 | 3.785,0000 | 2.58% | 0.9929 |
EnPara 12:47:54 | 3.762,5000 | 3.780,0000 | 2.85% | 1.1000 |
Altınkaynak 12:48:01 | 3.760,0000 | 3.785,0000 | 0.49% | 0.1880 |
Garanti BBVA 12:47:56 | 3.762,5000 | 3.780,0000 | 3.48% | 1.3500 |
Yapı Kredi 12:47:54 | 3.762,5000 | 3.780,0000 | 2.98% | 1.1500 |
Çin Yuanı Kaç TL?
CNY | TL |
---|---|
1 Çin Yuanı Kaç TL? | 5,3983 TL |
5 Çin Yuanı Kaç TL? | 26,9915 TL |
10 Çin Yuanı Kaç TL? | 53,9830 TL |
25 Çin Yuanı Kaç TL? | 134,9575 TL |
50 Çin Yuanı Kaç TL? | 269,9150 TL |
100 Çin Yuanı Kaç TL? | 539,8300 TL |
500 Çin Yuanı Kaç TL? | 2.699,1500 TL |
1.000 Çin Yuanı Kaç TL? | 5.398,3000 TL |
5.000 Çin Yuanı Kaç TL? | 26.991,5000 TL |
10.000 Çin Yuanı Kaç TL? | 53.983 TL |
50.000 Çin Yuanı Kaç TL? | 269.915 TL |
₺ TL Kaç Çin Yuanı?
TL | CNY |
---|---|
1 TL Kaç Çin Yuanı? | 0,185244 Çin Yuanı |
5 TL Kaç Çin Yuanı? | 0,926218 Çin Yuanı |
10 TL Kaç Çin Yuanı? | 1,852435 Çin Yuanı |
25 TL Kaç Çin Yuanı? | 4,631088 Çin Yuanı |
50 TL Kaç Çin Yuanı? | 9,262175 Çin Yuanı |
100 TL Kaç Çin Yuanı? | 18,524350 Çin Yuanı |
500 TL Kaç Çin Yuanı? | 92,621751 Çin Yuanı |
1.000 TL Kaç Çin Yuanı? | 185,243503 Çin Yuanı |
5.000 TL Kaç Çin Yuanı? | 926,217513 Çin Yuanı |
10.000 TL Kaç Çin Yuanı? | 1.852,435026 Çin Yuanı |
50.000 TL Kaç Çin Yuanı? | 9.262,175129 Çin Yuanı |
PİYASA ÖZETİ
Veriler yükleniyor... |
PARİTELER
Veriler yükleniyor... |
HIZLI ÇEVİRİCİ
Miktar
Kaynak Para Birimi
Sonuç
Hedef Para Birimi