ALTIN FİYATLARI
Güncel altın fiyatları, canlı altın kurları ve tarihsel grafikleri. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları.
Altın Fiyatları Listesi
Altın Adı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Düşük | Yüksek | Kapanış | Değ. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
🪙 14 Ayar Altın13.07.2025 09:25:10 | 2.441,35 | 2.443,72 | 2.430,84 | 2.445,91 | 2.443,72 | 0% |
🪙 18 Ayar Altın13.07.2025 09:25:10 | 3.148,33 | 3.150,58 | 3.150,58 | 3.150,58 | 3.152,84 | -0,07% |
🪙 22 Ayar Bilezik13.07.2025 09:25:10 | 3.933,26 | 3.936,07 | 3.936,07 | 3.936,07 | 3.938,89 | -0,07% |
🪙 Altın Gümüş13.07.2025 09:25:10 | 87,29 | 87,48 | 87,2 | 90,19 | 87,48 | 0% |
🪙 Ata Altın13.07.2025 09:25:10 | 28.631,58 | 29.145,74 | 29.145,74 | 29.145,74 | 29.145,74 | 0% |
🪙 BSL Beşli Altın13.07.2025 09:25:10 | 138.609,75 | 147.463,58 | 147.463,58 | 147.463,58 | 147.463,58 | 0% |
🪙 Cumhuriyet Altını13.07.2025 09:25:10 | 28.631,58 | 29.145,74 | 29.145,74 | 29.145,74 | 29.145,74 | 0% |
🪙 Çeyrek Altın13.07.2025 09:25:10 | 7.017,12 | 7.134,63 | 7.134,63 | 7.134,63 | 7.134,63 | 0% |
🪙 Çeyrek Altın Eski13.07.2025 09:25:10 | 6.887,17 | 7.034,88 | 7.034,88 | 7.034,88 | 7.034,88 | 0% |
🪙 Gram Altın13.07.2025 09:25:10 | 4.333,68 | 4.335,04 | 4.283,65 | 4.351,43 | 4.335,04 | 0% |
🪙 Gremse Altın13.07.2025 09:25:10 | 69.521,45 | 70.912,63 | 70.085,17 | 71.147,76 | 70.912,63 | 0% |
🪙 Gremse Altın Eski13.07.2025 09:25:10 | 68.871,72 | 70.262,06 | 70.262,06 | 70.262,06 | 70.262,06 | 0% |
🪙 Gümüş13.07.2025 09:25:10 | 49,55 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 0% |
🪙 HA Hamit Altın13.07.2025 09:25:10 | 28.588,26 | 29.492,72 | 29.492,72 | 29.492,72 | 29.492,72 | 0% |
🪙 Has Altın13.07.2025 09:25:10 | 4.312,01 | 4.313,37 | 4.262,23 | 4.329,67 | 4.313,37 | 0% |
🪙 IKB İkibuçuk Altın13.07.2025 09:25:10 | 68.529,22 | 69.624,6 | 69.257,69 | 69.687,11 | 69.624,6 | 0% |
🪙 ONS Altın13.07.2025 09:25:10 | 3.355,51 | 3.356,57 | 3.322,17 | 3.368,94 | 3.356,57 | 0% |
🪙 Reşat Beşibiryerde13.07.2025 09:25:10 | 144.024,19 | 147.463,58 | 147.463,58 | 147.463,58 | 147.463,58 | 0% |
🪙 Reşat İkibuçuk Altın13.07.2025 09:25:10 | 72.033,75 | 73.731,79 | 73.731,79 | 73.731,79 | 73.731,79 | 0% |
🪙 Reşat Lira Altın13.07.2025 09:25:10 | 28.804,84 | 29.275,86 | 29.275,86 | 29.275,86 | 29.275,86 | 0% |
🪙 Tam Altın13.07.2025 09:25:10 | 27.981,84 | 28.451,8 | 28.451,8 | 28.451,8 | 28.451,8 | 0% |
🪙 Tam Altın Eski13.07.2025 09:25:10 | 27.548,69 | 28.148,2 | 28.148,2 | 28.148,2 | 28.148,2 | 0% |
🌍 XAUEUR ONS EUR13.07.2025 09:25:10 | 2.870,18 | 2.871,26 | 2.837,96 | 2.881,13 | 2.871,26 | 0% |
🪙 Yarım Altın13.07.2025 09:25:10 | 14.034,24 | 14.290,96 | 14.290,96 | 14.290,96 | 14.290,96 | 0% |
🪙 Yarım Altın Eski13.07.2025 09:25:10 | 13.774,34 | 14.009,04 | 14.009,04 | 14.009,04 | 14.009,04 | 0% |
🪙 Ziynet Altın13.07.2025 09:25:10 | 27.601,79 | 28.139,47 | 28.139,47 | 28.139,47 | 28.159,62 | -0,07% |
Altın Hesaplama Aracı
Şehirlere Göre Altın Fiyatları
Altın Fiyatları Hakkında
Altın, yüzyıllardır değerini koruyan ve yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen değerli bir madendir. Türkiye'de altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı, dolar kuru ve işçilik maliyetleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın gibi farklı altın türleri bulunmaktadır. Gram altın, 1 gram ağırlığındaki 24 ayar altını ifade eder. Çeyrek altın yaklaşık 1.75 gram, yarım altın yaklaşık 3.5 gram ve tam altın yaklaşık 7 gram ağırlığındadır.
Altın fiyatları anlık olarak değişebilir. Bu sayfada yer alan fiyatlar, güncel piyasa koşullarına göre belirlenmektedir. Yatırım kararı vermeden önce güncel fiyatları kontrol etmeniz önerilir.
🇺🇸Dolar | 38.0153 +0.21% |
🇪🇺Euro | 41.8074 -0.27% |
🪙Altın Ons | 3,090.9 -0.76% |
🪙Gram Altın | 3,778.2 -0.55% |
🪙Çeyrek Altın | 6,350.0 -0.85% |
🪙Yarım Altın | 12,700.0 -0.8% |
🪙Tam Altın | 25,400.0 -0.75% |