BORSA: KAPALI18:15:00
DÖVİZ KURLARI
USDDolar | 38,4554 | %0,00 |
EUREuro | 43,5693 | %0,00 |
GBPİngiliz Sterlini | 51,2970 | %0,00 |
CHFİsviçre Frangı | 46,2585 | %0,00 |
CADKanada Doları | 27,7576 | %0,00 |
RUBRus Rublesi | 0,4703 | %0,00 |
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek Altın | 6.544,37 | -%2,29 |
Gram Altın | 3.977,72 | -%2,27 |
Tam Altın | 26.097,92 | -%2,29 |
Yarım Altın | 13.108,63 | -%2,29 |
# | KRİPTO PARA | FİYAT (USD) | 24S % |
---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | 96.699,93 | 2.23% |
2 | ![]() Ethereum ETH | 1.852,8019 | 3.19% |
3 | ![]() Tether USDT | 1,0005 | 0.03% |
4 | ![]() Binance Coin BNB | 601,2754 | 0.21% |
5 | ![]() Ripple XRP | 2,2316 | 1.42% |
6 | ![]() Solana SOL | 150,7686 | 2.55% |
7 | ![]() Terra LUNA | 0.000100 | 2.27% |
8 | ![]() USD Coin USDC | 1,0001 | 0.01% |
9 | ![]() Cardano ADA | 0,7021 | 2.49% |
10 | ![]() Binance USD BUSD | 1,0002 | 0.00% |
DÖVİZ ÇEVİRİCİ
DOLAR
EURO
TÜRK LİRASI
ALTIN ÇEVİRİCİ
GRAM
ÇEYREK
YARIM
TAM
TÜRK LİRASI
PİYASA ÖZETİ
Dolar | 38,1137 | +0.02% |
Euro | 42,0543 | +0.07% |
Gram Altin | 3.708,35 | -0.04% |
İngi̇li̇z Sterli̇ni̇ | 49,4620 | +0.05% |
Euro Dolar | 1,0965 | +0.02% |
Ons Altin | 3.038,97 | -0.04% |
Gümüş | 36,1700 | -0.03% |
Altin Gümüş | 102,70 | -0.07% |
EKONOMİ HABERLERİ
EKONOMİK TAKVİM
🇹🇷14:00
Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Ara)
Önceki: 45.00%
Beklenti: 45.00%
Gerçekleşen: 45.00%
🇹🇷17:00
Gecelik Borçlanma Faizi (Ara)
Önceki: 43.00%
Beklenti: 43.00%
Gerçekleşen: 43.00%
🇹🇷17:00
Gecelik Faiz Oranları (Ara)
Önceki: 47.00%
Beklenti: 47.00%
Gerçekleşen: 47.00%
🇺🇸16:30
Reel Döviz Rezervleri
Önceki: 0.1%
Beklenti: 0.2%
Gerçekleşen: 0.3%
🇺🇸16:30
Net Döviz Rezervleri
Önceki: 0.2%
Beklenti: 0.3%
Gerçekleşen: 0.4%