Tüm Hisseler - Döviz.Biz
  • YARIM ALTIN
    7.880,00
    % -0,62
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3566
    % -0,01
  • € EURO
    34,7917
    % -0,01
  • £ POUND
    40,7075
    % 0,28
  • ¥ YUAN
    4,4690
    % -0,06
  • РУБ RUBLE
    0,3533
    % 1,14
  • BITCOIN/TL
    1926085,255
    % 2,94
  • BIST 100
    10.266,22
    % 0,56

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,14 -0,56 21.227.715,82 12:37
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 163,60 -1,21 26.495.957,90 12:37
ADEL ADEL KALEMCILIK 737,00 -1,07 142.102.981,50 12:37
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,34 0,43 74.749.305,50 12:37
ADGYO ADRA GMYO 29,40 0,89 42.559.532,80 12:37
AEFES ANADOLU EFES 191,90 3,23 182.738.939,40 12:37
AFYON AFYON CIMENTO 14,97 -0,73 55.221.454,07 12:37
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 85,55 -0,64 11.764.523,80 12:37
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 333,75 0,45 67.682.341,25 12:37
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,98 0,69 175.980.321,70 12:37
AGYO ATAKULE GMYO 9,86 7,17 43.265.355,00 12:37
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,66 -0,29 63.527.448,25 12:37
AKBNK AKBANK 59,60 2,49 2.208.939.987,85 12:37
AKCNS AKCANSA 152,40 -1,17 66.233.472,60 12:37
AKENR AK ENERJI 18,00 -6,40 154.721.584,78 12:37
AKFGY AKFEN GMYO 2,32 0,43 63.732.837,16 12:37
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,92 1,97 757.289.591,30 12:37
AKGRT AKSIGORTA 7,40 0,95 126.451.225,02 12:37
AKMGY AKMERKEZ GMYO 370,00 -2,76 22.419.769,75 12:37
AKSA AKSA 119,50 -0,08 214.743.821,10 12:37
AKSEN AKSA ENERJI 39,68 -0,15 81.835.337,74 12:37
AKSGY AKIS GMYO 18,56 0,32 25.519.555,91 12:37
AKSUE AKSU ENERJI 15,20 -0,13 10.949.084,43 12:37
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,99 4,99 49.082.773,51 12:37
ALARK ALARKO HOLDING 118,50 -0,42 417.044.450,20 12:37
ALBRK ALBARAKA TURK 5,07 1,00 45.467.357,55 12:37
ALCAR ALARKO CARRIER 1.420,00 0,28 46.770.272,00 12:37
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,70 0,17 43.391.923,00 12:37
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 95,25 1,71 347.098.039,85 12:37
ALGYO ALARKO GMYO 45,94 -1,67 28.967.070,50 12:37
ALKA ALKIM KAGIT 29,40 -1,01 11.912.127,36 12:37
ALKIM ALKIM KIMYA 39,14 -4,30 40.071.867,78 12:37
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,81 1,17 11.605.152,79 12:36
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,58 -0,12 142.213.644,52 12:37
ALVES ALVES KABLO 58,15 -1,86 194.866.245,15 12:37
ANELE ANEL ELEKTRIK 23,38 9,97 72.169.290,48 12:37
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,96 3,48 20.029.876,59 12:37
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 60,45 -0,98 74.874.532,05 12:37
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,00 1,66 123.606.272,60 12:37
ARASE DOGU ARAS ENERJI 70,85 2,90 322.303.159,45 12:37
ARCLK ARCELIK 181,60 2,83 545.968.395,70 12:37
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,94 0,41 79.761.654,26 12:37
ARENA ARENA BILGISAYAR 55,70 2,39 24.226.590,40 12:37
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,40 -0,65 51.762.320,11 12:36
ARTMS ARTEMIS HALI 55,65 1,18 38.599.022,80 12:37
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,88 0,90 21.378.412,54 12:36
ASELS ASELSAN 62,40 0,48 1.304.194.158,30 12:37
ASGYO ASCE GMYO 14,64 0,90 38.497.763,76 12:37
ASTOR ASTOR ENERJI 104,20 3,89 2.218.338.989,10 12:37
ASUZU ANADOLU ISUZU 114,70 -1,88 153.357.207,30 12:37
ATAGY ATA GMYO 14,70 -1,01 2.850.500,74 12:37
ATAKP ATAKEY PATATES 47,42 0,89 29.842.440,20 12:37
ATATP ATP YAZILIM 145,50 0,90 118.281.785,40 12:37
ATEKS AKIN TEKSTIL 154,00 1,32 4.780.724,60 12:37
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,16 -1,28 4.979.449,11 12:37
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,00 1,89 316.548,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,94 1,02 1.334.910,08 12:36
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,60 0,00 24.012.591,14 12:37
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,67 1,10 30.119.513,16 12:37
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,30 -0,33 56.047.482,06 12:37
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,90 1,83 8.209.709,71 12:37
AYCES ALTINYUNUS CESME 728,00 -0,07 35.129.518,50 12:37
AYDEM AYDEM ENERJI 29,76 -0,47 28.907.080,78 12:37
AYEN AYEN ENERJI 33,30 1,52 91.981.272,08 12:37
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,22 -2,71 239.259,02 09:55
AYGAZ AYGAZ 196,00 1,29 85.680.459,80 12:37
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 110,60 4,54 90.075.140,90 12:37
BAGFS BAGFAS 24,70 0,57 15.211.508,30 12:37
BAKAB BAK AMBALAJ 54,15 1,88 4.311.314,50 12:35
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 29,00 4,39 501.845,00 09:55
BANVT BANVIT 193,50 4,82 94.481.751,40 12:37
BARMA BAREM AMBALAJ 20,40 1,69 14.410.479,78 12:37
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,40 0,00 60.548,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,14 -0,47 16.059.428,50 12:35
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 66,85 -9,72 246.617.874,25 12:37
BEGYO BATI EGE GMYO 5,33 1,14 33.950.138,14 12:37
BERA BERA HOLDING 19,88 1,79 203.758.753,52 12:37
BEYAZ BEYAZ FILO 25,54 -0,70 10.674.271,32 12:37
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.012,00 0,10 50.907.646,00 12:37
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,68 -0,05 57.642.657,68 12:37
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,18 0,55 15.231.038,08 12:37
BIMAS BIM MAGAZALAR 407,00 0,80 550.742.265,50 12:37
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 516,50 2,18 246.220.254,50 12:37
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,13 -0,31 34.051.225,40 12:37
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,34 0,05 18.340.452,14 12:37
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 38,56 -9,99 15.433.832,80 12:37
BLCYT BILICI YATIRIM 21,50 -0,46 35.516.344,36 12:37
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,18 0,17 4.761.264,32 12:37
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,98 0,31 7.560.100,62 12:37
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,43 1,22 16.845.194,11 12:37
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,32 -1,64 98.642.230,52 12:37
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,38 1,54 37.243.531,32 12:37
BORSK BOR SEKER 35,22 2,38 214.693.741,78 12:37
BOSSA BOSSA 13,84 6,22 53.833.118,65 12:37
BRISA BRISA 126,00 -0,55 26.634.949,20 12:37
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,30 0,00 653.549,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 43,18 -2,04 15.501.742,18 12:37
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 110,30 -9,96 13.675.986,70 12:37
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 23,48 1,21 79.051.546,32 12:37
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,60 -0,15 206.718,60 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 614,50 -0,41 228.821.152,50 12:37
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.190,00 -0,55 83.590.752,50 12:37
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,90 2,22 21.657.763,44 12:37
BTCIM BATI CIMENTO 136,90 0,66 96.039.614,30 12:37
BUCIM BURSA CIMENTO 8,81 -0,56 65.254.444,84 12:37
BURCE BURCELIK 304,00 0,33 119.448.228,25 12:37
BURVA BURCELIK VANA 168,60 -0,06 42.962.419,30 12:37
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,90 3,08 147.464.142,70 12:37
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,40 -2,00 17.162.823,26 12:37
CANTE CAN2 TERMIK 18,56 0,60 220.335.476,91 12:37
CASA CASA EMTIA PETROL 95,65 0,00 361.939,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 57,35 0,97 67.310.948,40 12:37
CCOLA COCA COLA ICECEK 715,00 0,28 85.360.194,50 12:37
CELHA CELIK HALAT 33,30 -0,12 3.250.570,92 12:37
CEMAS CEMAS DOKUM 3,22 0,31 36.360.460,37 12:37
CEMTS CEMTAS 11,06 -0,72 33.936.022,97 12:37
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,15 0,39 7.199.821,80 12:35
CIMSA CIMSA 32,40 0,06 137.960.469,18 12:37
CLEBI CELEBI 1.845,00 2,84 195.710.457,00 12:37
CMBTN CIMBETON 3.982,50 -0,69 79.804.772,50 12:37
CMENT CIMENTAS 500,00 -1,67 400.500,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,46 -2,36 161.110.992,48 12:37
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 145,70 -1,35 17.751.731,10 12:35
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,97 -9,94 305.543.870,99 12:37
CRFSA CARREFOURSA 141,90 1,36 38.680.175,40 12:37
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,54 0,39 7.119.940,94 12:36
CVKMD CVK MADEN 460,50 -3,66 375.762.234,75 12:37
CWENE CW ENERJI 306,00 0,08 265.707.160,25 12:37
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 19,09 -1,55 6.380.700,80 12:37
DAGI DAGI GIYIM 8,83 -2,75 26.621.349,67 12:37
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,98 -0,12 37.717.753,12 12:37
DARDL DARDANEL 7,75 0,65 30.627.145,93 12:37
DENGE DENGE HOLDING 3,05 0,66 31.953.562,23 12:37
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,08 0,89 16.883.445,53 12:37
DERIM DERIMOD 47,86 -4,05 24.327.171,92 12:37
DESA DESA DERI 29,88 0,95 18.258.670,32 12:37
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,50 0,50 13.116.385,82 12:37
DEVA DEVA HOLDING 76,15 0,73 14.216.939,10 12:37
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,88 0,05 10.718.492,64 12:37
DGGYO DOGUS GMYO 35,14 0,86 5.993.439,80 12:36
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,09 0,86 32.716.759,91 12:36
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,30 9,66 1.413.107,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 19,88 -0,90 4.378.919,59 12:37
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,84 0,06 25.304.620,64 12:37
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,40 1,09 6.437.576,64 12:37
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,24 -1,33 9.152.681,23 12:37
DOAS DOGUS OTOMOTIV 291,75 0,69 424.127.071,25 12:37
DOBUR DOGAN BURDA 168,50 1,81 22.742.758,40 12:37
DOCO DO-CO 5.052,50 1,30 23.221.590,00 12:36
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,38 4,58 67.081.330,74 12:37
DOGUB DOGUSAN 21,34 1,43 7.818.016,84 12:37
DOHOL DOGAN HOLDING 14,40 -0,96 250.156.820,18 12:37
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 37,26 -2,00 14.063.205,60 12:37
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,17 3,25 6.309.129,76 12:37
DYOBY DYO BOYA 48,76 1,04 12.035.748,58 12:37
DZGYO DENIZ GMYO 4,92 0,00 5.006.908,35 12:35
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,92 1,05 21.346.742,24 12:37
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,80 1,61 127.604.779,60 12:37
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 240,20 1,65 96.502.983,40 12:37
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,76 1,68 28.636.251,30 12:37
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,76 -3,10 68.981.637,22 12:37
EGEEN EGE ENDUSTRI 17.397,50 0,27 165.279.225,00 12:37
EGEPO NASMED EGEPOL 22,20 0,91 16.343.466,32 12:37
EGGUB EGE GUBRE 46,76 0,04 8.692.818,70 12:37
EGPRO EGE PROFIL 207,00 0,49 22.307.078,00 12:37
EGSER EGE SERAMIK 4,04 0,75 13.022.977,60 12:37
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,37 2,98 1.429.404.958,69 12:37
EKIZ EKIZ KIMYA 81,10 1,50 234.054,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 48,76 1,58 148.859.955,14 12:37
EKSUN EKSUN GIDA 61,60 0,33 24.039.697,90 12:37
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 49,48 0,12 25.805.327,70 12:37
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,85 2,46 43.554.997,92 12:37
EMNIS EMINIS AMBALAJ 430,00 1,65 1.680.010,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 172,20 1,77 107.232.010,10 12:37
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,05 -0,91 150.829.954,45 12:37
ENKAI ENKA INSAAT 38,48 -0,31 190.907.454,78 12:37
ENSRI ENSARI DERI 26,86 0,22 16.859.588,82 12:37
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,35 -0,32 384.384.247,30 12:37
EPLAS EGEPLAST 7,05 -0,70 13.516.354,23 12:37
ERBOS ERBOSAN 226,00 -0,53 28.527.990,00 12:37
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 142,20 0,14 43.341.339,50 12:37
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,28 -0,76 2.188.060.362,22 12:37
ERSU ERSU GIDA 44,38 -4,60 30.542.068,66 12:37
ESCAR ESCAR FILO 285,25 3,26 55.142.176,50 12:37
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 99,05 7,20 70.357.434,65 12:37
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,60 0,84 28.747.569,78 12:37
ETILR ETILER GIDA 26,94 1,58 58.646.218,56 12:37
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,37 1,05 2.737.957,66 12:34
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,21 0,00 14.599.708,51 12:37
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 33,84 6,48 20.973.826,22 12:37
EUPWR EUROPOWER ENERJI 157,70 -0,25 514.887.076,50 12:37
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,28 3,50 264.116.132,55 12:37
EUYO EURO YAT. ORT. 18,63 1,80 8.502.496,51 12:37
EYGYO EYG GMYO 10,36 1,07 11.236.213,43 12:37
FADE FADE GIDA 18,65 0,48 12.792.475,09 12:36
FENER FENERBAHCE FUTBOL 88,25 -0,95 86.117.003,05 12:37
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,35 -0,11 15.891.512,17 12:37
FMIZP F-M IZMIT PISTON 364,75 2,17 46.101.879,50 12:37
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,74 0,00 5.244.088,32 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 1,77 29.301.913,53 12:37
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,35 1,13 30.137.850,90 12:37
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,39 5,27 38.899.514,51 12:37
FROTO FORD OTOSAN 1.141,00 0,18 309.791.929,00 12:37
FZLGY FUZUL GMYO 12,20 1,67 27.962.091,02 12:37
GARAN GARANTI BANKASI 84,05 0,54 585.850.440,85 12:37
GARFA GARANTI FAKTORING 173,20 -1,31 26.512.600,30 12:37
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,11 1,13 9.558.491,54 12:37
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,48 -0,41 11.215.935,00 12:37
GENIL GEN ILAC 56,90 2,06 17.085.900,95 12:37
GENTS GENTAS 8,72 -0,80 8.586.307,81 12:36
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,92 -0,95 74.860.932,32 12:37
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 76,80 4,70 506.633.693,75 12:37
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,02 0,54 31.361.139,84 12:37
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 40,70 -0,25 5.546.934,84 12:37
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,46 0,25 20.695.433,46 12:37
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,68 1,68 12.193.267,28 12:37
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,42 -1,40 75.091.718,70 12:37
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,87 -0,38 5.797.665,17 12:36
GOKNR GOKNUR GIDA 24,24 -0,08 30.629.807,90 12:37
GOLTS GOLTAS CIMENTO 519,00 1,67 207.760.515,00 12:37
GOODY GOOD-YEAR 22,04 0,73 9.847.046,76 12:36
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,48 0,71 25.098.727,14 12:37
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,02 2,23 29.345.150,06 12:37
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 106,60 2,30 46.238.163,00 12:37
GRTRK GRAINTURK TARIM 78,80 0,57 32.122.760,45 12:37
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,61 0,95 20.883.567,46 12:37
GSDHO GSD HOLDING 4,65 1,31 91.251.020,41 12:37
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,80 2,09 142.551.541,68 12:37
GUBRF GUBRE FABRIK. 159,70 0,82 384.260.657,80 12:37
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,10 -0,68 69.386.639,22 12:37
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,50 5,50 24.603.819,72 12:37
HALKB T. HALK BANKASI 16,73 -0,77 740.637.112,41 12:37
HATEK HATAY TEKSTIL 14,99 0,27 8.029.117,56 12:36
HATSN HATSAN GEMI 66,95 -0,15 165.599.892,95 12:37
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,12 -0,47 21.218.151,84 12:37
HEDEF HEDEF HOLDING 24,40 -0,57 5.417.976,84 12:37
HEKTS HEKTAS 15,93 -0,13 360.807.368,16 12:37
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 22,00 -1,79 18.867.893,48 12:37
HLGYO HALK GMYO 3,31 0,00 61.065.189,55 12:37
HTTBT HITIT BILGISAYAR 79,25 -1,00 4.421.288,30 12:34
HUBVC HUB GIRISIM 12,07 4,96 29.996.260,94 12:37
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,28 -0,95 170.345.694,19 12:37
HURGZ HURRIYET GZT. 4,48 0,45 8.387.874,66 12:37
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,40 1,17 9.877.200,72 12:37
ICUGS ICU GIRISIM 17,52 2,76 32.038.488,30 12:37
IDGYO IDEALIST GMYO 6,71 2,13 2.569.262,02 12:33
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,99 -0,40 20.098.366,23 12:37
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,48 -1,76 5.563.241,82 12:37
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,69 -1,47 10.375.271,89 12:37
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,25 -0,79 15.702.885,14 12:37
IHLAS IHLAS HOLDING 1,17 0,00 24.001.679,35 12:37
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,52 -0,65 16.631.069,91 12:37
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,06 0,99 4.179.645,60 12:37
IMASM IMAS MAKINA 20,96 -0,19 81.381.305,74 12:37
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,64 2,01 41.780.436,68 12:37
INFO INFO YATIRIM 12,15 1,50 19.498.819,00 12:37
INGRM INGRAM BILISIM 608,00 2,18 36.515.741,50 12:37
INTEM INTEMA 284,50 -0,52 14.358.557,50 12:37
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,96 2,38 56.695.199,78 12:37
INVES INVESTCO HOLDING 323,75 0,54 7.172.679,50 12:35
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 42,58 -1,44 106.204.395,90 12:37
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 154,90 3,13 826.701,30 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 540.010,00 0,00 4.320.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,80 1,17 1.743.044.376,51 12:37
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,22 -0,05 75.139.051,96 12:37
ISFIN IS FIN.KIR. 12,49 6,21 197.302.885,75 12:37
ISGSY IS GIRISIM 33,48 4,82 62.789.650,36 12:37
ISGYO IS GMYO 16,03 0,19 108.649.354,40 12:37
ISKPL ISIK PLASTIK 8,85 0,91 9.833.719,29 12:37
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,66 -1,05 96.866.595,26 12:37
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,52 1,68 12.752.612,27 12:37
ISYAT IS YAT. ORT. 11,12 0,27 23.742.620,91 12:37
IZENR IZDEMIR ENERJI 28,50 1,06 93.686.938,64 12:37
IZFAS IZMIR FIRCA 23,78 0,25 36.248.932,64 12:37
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,75 0,69 7.182.238,35 12:35
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,80 -0,26 53.536.412,74 12:37
JANTS JANTSA JANT SANAYI 304,00 -1,94 118.739.733,50 12:37
KAPLM KAPLAMIN 175,40 0,63 12.673.794,20 12:37
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,85 1,60 40.109.049,49 12:37
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,41 -0,76 404.479.437,41 12:37
KARTN KARTONSAN 136,50 -1,23 35.826.700,20 12:37
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 40,60 2,53 68.738.290,48 12:37
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 -0,84 44.615.094,91 12:37
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 35,20 1,91 187.011.876,40 12:37
KBORU KUZEY BORU 103,70 2,17 253.625.082,20 12:37
KCAER KOCAER CELIK 62,75 5,91 806.410.732,80 12:37
KCHOL KOC HOLDING 234,10 -0,38 1.046.785.380,70 12:37
KENT KENT GIDA 1.332,00 -6,26 1.494.504,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,19 -2,67 347.189,46 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,89 -0,20 17.075.647,70 12:36
KFEIN KAFEIN YAZILIM 130,20 -1,29 57.715.359,20 12:37
KGYO KORAY GMYO 34,92 -0,74 4.348.819,98 12:35
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,05 7,39 53.245.945,47 12:37
KLGYO KILER GMYO 6,09 0,00 42.768.923,15 12:37
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,94 0,54 26.876.646,86 12:37
KLMSN KLIMASAN KLIMA 39,44 7,12 80.653.291,90 12:37
KLNMA T. KALKINMA BANK. 16,99 2,60 899.297,69 09:55
KLRHO KILER HOLDING 45,24 -1,01 10.298.938,44 12:36
KLSER KALESERAMIK 58,90 -4,92 262.736.097,25 12:37
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,70 0,30 7.060.516,11 12:37
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 63,95 -1,24 50.261.004,00 12:37
KNFRT KONFRUT GIDA 12,34 5,02 25.518.636,01 12:37
KONKA KONYA KAGIT 56,15 -1,32 27.555.676,85 12:37
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 266,75 2,79 1.845.823.341,25 12:37
KONYA KONYA CIMENTO 11.877,50 1,13 171.977.507,50 12:37
KOPOL KOZA POLYESTER 45,82 1,06 45.061.002,86 12:37
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,60 -1,76 51.004.511,70 12:37
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,45 -0,19 155.627.207,45 12:37
KOZAL KOZA ALTIN 23,70 0,59 682.448.326,94 12:37
KRDMA KARDEMIR (A) 22,34 0,99 26.223.936,76 12:37
KRDMB KARDEMIR (B) 21,12 1,54 26.834.621,70 12:37
KRDMD KARDEMIR (D) 27,92 1,75 997.896.292,06 12:37
KRGYO KORFEZ GMYO 24,90 3,15 27.430.636,02 12:36
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,70 -1,75 27.542.153,20 12:37
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,50 0,00 15.975.520,64 12:36
KRSTL KRISTAL KOLA 8,81 3,77 32.844.340,58 12:37
KRTEK KARSU TEKSTIL 39,38 -2,19 33.900.442,18 12:37
KRVGD KERVAN GIDA 27,50 -1,43 16.616.022,42 12:37
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.300,00 1,39 970.900,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 172,80 -2,37 83.443.780,70 12:37
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,55 2,51 50.107.696,15 12:37
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,10 -2,10 37.502.270,10 12:37
KUVVA KUVVA GIDA 45,20 -2,80 270.974,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,92 -0,95 11.808.893,34 12:37
KZBGY KIZILBUK GYO 24,22 -0,25 20.779.582,36 12:37
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,64 1,03 11.796.959,56 12:37
LIDER LDR TURIZM 71,10 -0,49 7.604.168,80 12:37
LIDFA LIDER FAKTORING 8,98 1,01 26.818.059,01 12:37
LINK LINK BILGISAYAR 424,50 -0,24 24.998.321,25 12:37
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 82,00 1,23 14.121.900,00 12:37
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,32 -0,07 175.974.195,00 12:37
LOGO LOGO YAZILIM 89,20 0,45 29.187.572,70 12:37
LRSHO LORAS HOLDING 3,30 0,00 38.654.968,45 12:37
LUKSK LUKS KADIFE 131,50 -0,38 23.844.845,70 12:37
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.382,00 2,67 125.482.414,00 12:37
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 95,95 1,59 35.066.583,10 12:37
MAGEN MARGUN ENERJI 23,38 -0,26 138.189.212,04 12:37
MAKIM MAKIM MAKINE 25,88 0,31 6.561.685,76 12:37
MAKTK MAKINA TAKIM 7,05 -0,42 11.646.653,22 12:37
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,76 -0,91 8.690.706,03 12:37
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 19,58 2,09 79.198.461,04 12:37
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 87,50 0,81 16.874.809,45 12:37
MARTI MARTI OTEL 4,24 1,44 17.689.850,20 12:37
MAVI MAVI GIYIM 95,25 -0,26 128.679.442,85 12:37
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,32 1,64 13.421.013,38 12:37
MEGAP MEGA POLIETILEN 8,36 10,00 551.430.418,41 12:37
MEGMT MEGA METAL 45,96 0,79 199.930.662,90 12:37
MEKAG MEKA BETON 61,85 -1,20 59.500.305,15 12:37
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 14,10 1,59 19.952.321,00 12:37
MERCN MERCAN KIMYA 13,98 2,19 26.448.941,80 12:37
MERIT MERIT TURIZM 124,40 -1,11 17.264.797,30 12:36
MERKO MERKO GIDA 15,14 1,61 10.850.255,41 12:37
METRO METRO HOLDING 3,09 -0,32 11.371.131,01 12:37
METUR METEMTUR YATIRIM 15,59 -6,93 103.465.967,87 12:37
MGROS MIGROS TICARET 454,50 1,91 620.760.459,25 12:37
MHRGY MHR GMYO 4,97 -0,20 25.061.267,17 12:37
MIATK MIA TEKNOLOJI 58,85 0,51 401.346.212,45 12:37
MIPAZ MILPA 89,00 -2,14 15.672.701,05 12:35
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 23,46 9,93 2.767.552,74 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 14,00 -1,41 30.822.525,12 12:37
MNDTR MONDI TURKEY 6,95 1,02 12.104.042,87 12:36
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,09 -0,56 48.178.139,48 12:37
MOGAN MOGAN ENERJI 17,53 2,75 464.238.388,66 12:37
