Tüm Endeksler - Döviz.Biz
  • YARIM ALTIN
    7.891,00
    % -0,45
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3465
    % -0,05
  • € EURO
    34,8817
    % 0,23
  • £ POUND
    40,7406
    % 0,25
  • ¥ YUAN
    4,4678
    % -0,08
  • РУБ RUBLE
    0,3533
    % 1,16
  • BITCOIN/TL
    1995867,540
    % 5,82
  • BIST 100
    10.210,84
    % 0,02

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.858,51 0.33 16:43
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.408,69 -0.18 16:43
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.249,35 0.05 16:43
BIST 100 10.177,34 0.07 16:43
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.180,35 0.07 16:43
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.178,27 0.07 16:43
BIST 100-30 18.664,45 0.27 16:43
BIST 30 11.038,23 -0.02 16:43
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.275,97 -0.01 16:43
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.039,93 -0.02 16:43
BIST 50 8.985,61 0.01 16:43
50-30 8.807,35 0.18 16:43
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.683,06 0.15 16:43
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.804,02 0.18 16:43
500 11.682,13 0.08 16:43
ADANA 79.766,50 2.69 16:43
ALTIN TAHVILI 5.287,79 -0.8 16:43
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.386,16 -0.65 16:43
ANA 31.986,04 0.25 16:43
ANKARA 17.772,52 0.35 16:43
ANTALYA 13.760,27 1.01 16:43
ARACI KURUMLAR 43.263,14 0.15 16:43
AYDIN 5.451,90 -1.54 16:43
BALIKESIR 9.811,52 2.02 16:43
BANKA 13.234,82 0.68 16:43
BANKA DISI LIKIT 10 13.009,21 -0.53 16:43
BILISIM 6.226,04 -0.16 16:43
BURSA 19.326,70 -2.19 16:43
DENIZLI 9.459,37 -0.32 16:43
ELEKTRIK 608,73 0.06 16:43
FIN KIR FAKTORING 4.030,51 1.71 16:43
GAYRIMENKUL YO 2.898,66 0.47 16:43
GERI ALIM 9.635,16 -0.3 16:43
GIDA ICECEK 11.977,70 1.48 16:43
HALKA ARZ 105.554,08 0.07 16:43
HIZMETLER 9.308,20 0.44 16:43
HOLDING VE YATIRIM 9.580,45 -0.63 16:43
ILETISIM 2.044,18 1.22 16:43
INSAAT 10.206,12 -0.22 16:43
ISTANBUL 13.271,65 -0.09 16:43
IZMIR 16.891,59 -0.32 16:43
KATILIM 100 9.573,19 0.14 16:43
KATILIM 30 10.008,56 0.25 16:43
KATILIM 50 10.062,51 0.16 16:43
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.678,33 0.31 16:43
KATILIM TEMETTU 10.836,15 0.28 16:43
KATILIM TUM 10.061,90 0.09 16:43
KAYSERI 37.769,38 1.62 16:43
KIMYA PETROL PLASTIK 14.543,92 -0.27 16:43
KOBI SANAYI 30.937,28 0.51 16:43
KOCAELI 31.445,58 -0.94 16:43
KONYA 12.942,24 -0.67 16:43
KURUMSAL YONETIM 8.537,23 -0.34 16:43
LIKIT BANKA 11.707,70 0.54 16:43
MADENCILIK 6.598,52 -1.56 16:43
MALI 11.317,11 0 16:43
MANISA 4.840,29 5.52 16:43
MENKUL KIYM YO 4.676,37 1.64 16:43
METAL ANA 17.060,84 -0.65 16:43
METAL ESYA MAKINA 25.911,45 -0.14 16:43
ORMAN KAGIT BASIM 7.115,92 0.72 16:43
SIGORTA 51.504,61 -0.1 16:43
SINAI 14.929,80 -0.1 16:43
SPOR 4.033,94 -3.71 16:43
SURDURULEBILIRLIK 13.605,99 0.02 16:43
SURDURULEBILIRLIK 25 13.844,29 0.19 16:43
TAS TOPRAK 13.034,61 -0.75 16:43
TEKIRDAG 45.922,70 1.9 16:43
TEKNOLOJI 14.456,44 -0.18 16:43
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.680,69 -0.14 16:43
TEKSTIL DERI 4.343,87 1.42 16:43
TEMETTU 10.591,53 0.19 16:43
TEMETTU 25 13.590,09 0.24 16:43
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.563,80 0.19 16:43
TICARET 21.747,38 1.01 16:43
TUM 11.746,24 0.09 16:43
TUM-100 35.861,26 0.17 16:43
TURIZM 1.398,07 0.28 16:43
ULASTIRMA 35.719,15 -0.05 16:43
YILDIZ 10.952,76 0.06 16:43
GARANTI BBVA IKLIM 7.911,99 0.22 16:43
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.952,70 0.22 16:43
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.471,24 0.07 16:43
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.033,00 0.36 16:43
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 194,05 1.15 16:43
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.232,71 0.48 16:43
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.174,88 0.76 16:43